序号 姓名性别城市积分级别总排行省(市)排行参赛场次
1 魏世皓 上海 2311 Z4 8 7 3
2 于迪扬 上海 2244 Z3 20 19 4
3 汤兵(611) 上海 2220 Z3 22 21 25
4 黄敏(39X) 上海 2220 Z3 22 21 22
5 程皓轮 上海 2188 Z2 46 45 12
6 刘家良(033) 上海 2166 Z2 47 46 13
7 陈宇涛 上海 2161 Z2 51 49 13
8 张晓辰 上海 2133 Z2 62 58 26
9 张荣平 上海 2131 Z2 65 59 15
10 吕炜 上海 2123 Z2 69 62 24
11 黄一舜 上海 2111 Z2 73 65 9
12 王新阳 上海 2100 Z2 80 71 1
13 洪伟 上海 2099 Z1 87 78 25
14 彭飞龙 上海 2092 Z1 89 79 11
15 夏毅强 上海 2067 Z1 100 88 49
16 王阳(010) 上海 2058 Z1 106 93 6
17 魏一(010) 上海 2055 Z1 108 94 9
18 杨袁宇 上海 2054 Z1 109 95 2
19 吕朝阳 上海 2054 Z1 109 95 20
20 柳凯悦 上海 2046 Z1 117 101 3
共2815条记录 第1页/共141页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页