序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 刘巽义 上海市 1799 Y7 1634 1346 35 1
2 刘松毅 上海市 1799 Y7 1634 1346 59 1
3 杨振 上海市 1799 Y7 1634 1346 32 1
4 管坚敏 上海市 1799 Y7 1634 1346 7
5 张梓洋 上海市 1799 Y7 1634 1346 21 2
6 吴杉镐 上海市 1798 Y7 1645 1357 14 1
7 浦辉(014) 上海市 1798 Y7 1645 1357 16 2
8 卜骏(515) 上海市 1798 Y7 1645 1357 200 5
9 张泽友 上海市 1798 Y7 1645 1357 447 6
10 罗惠心 上海市 1798 Y7 1645 1357 15
11 刘敏 (614) 上海市 1798 Y7 1645 1357 1274 29
12 王靓元 上海市 1798 Y7 1645 1357 7
13 俞整伟 上海市 1797 Y7 1661 1370 52
14 张腾飞 上海市 1797 Y7 1661 1370 23
15 杨金良 浙江省 1797 Y7 1661 15 140 3
16 邓田力 上海市 1797 Y7 1661 1370 68 1
17 孙誉家 上海市 1797 Y7 1661 1370 200 4
18 程能军 上海市 1796 Y7 1680 1386 183 11
19 黄飞龙 上海市 1796 Y7 1680 1386 558 16
20 林浩锐 上海市 1796 Y7 1680 1386 33 1
共890条记录 第1页/共45页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页