序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 刘巽义 上海市 1799 Y7 1815 1429 35 1
2 刘松毅 上海市 1799 Y7 1815 1429 60 1
3 石诚欢 上海市 1799 Y7 1815 1429 118 2
4 陈泉宇 上海市 1799 Y7 1815 1429 69 1
5 潘福兵 上海市 1799 Y7 1815 1429 292 7
6 何峻(014) 湖北省 1799 Y7 1815 2 71
7 胡振宇 浙江省 1799 Y7 1815 27 20
8 赵文学 吉林省 1799 Y7 1815 1 17
9 仇成(018) 江苏省 1799 Y7 1815 89 7
10 吴秋旸 1799 Y7 1815 58 1
11 刘彦君 江苏省 1798 Y7 1833 90 6
12 李敏开 上海市 1798 Y7 1833 1442 190 4
13 王石(250) 上海市 1798 Y7 1833 1442 53 3
14 颜志霖 上海市 1798 Y7 1833 1442 42 2
15 景昕(818) 上海市 1798 Y7 1833 1442 310 4
16 丁海(618) 上海市 1797 Y7 1850 1455 117 3
17 宣俊(816) 上海市 1797 Y7 1850 1455 164 4
18 徐皓卿 上海市 1797 Y7 1850 1455 70 2
19 宋怡慧 上海市 1797 Y7 1850 1455 149 3
20 杨国武 上海市 1797 Y7 1850 1455 126 2
共1144条记录 第1页/共58页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页