序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 刘巽义 上海市 1799 Y7 1548 1289 35 1
2 马世良 上海市 1799 Y7 1548 1289 229 3
3 杨振 上海市 1799 Y7 1548 1289 32 1
4 管建敏 上海市 1799 Y7 1548 1289 7
5 野田智行 上海市 1799 Y7 1548 1289 151 2
6 张梓洋 上海市 1799 Y7 1548 1289 21 2
7 吴杉镐 上海市 1798 Y7 1560 1301 14 1
8 浦辉(014) 上海市 1798 Y7 1560 1301 16 2
9 卜骏(515) 上海市 1798 Y7 1560 1301 200 5
10 罗惠心 上海市 1798 Y7 1560 1301 15
11 王靓元 上海市 1798 Y7 1560 1301 7
12 杨金良 浙江省 1797 Y7 1574 10 140 3
13 景昕(818) 上海市 1797 Y7 1574 1312 252 4
14 宋怡慧 上海市 1797 Y7 1574 1312 61 1
15 王石(250) 上海市 1796 Y7 1592 1327 36 2
16 孙钢成 上海市 1796 Y7 1592 1327 105 4
17 曹越昊 上海市 1796 Y7 1592 1327 200 6
18 周铮毅 上海市 1795 Y7 1601 1334 1243 51
19 沈逸群 上海市 1795 Y7 1601 1334 20 1
20 朱思尧 上海市 1795 Y7 1601 1334 41 2
共817条记录 第1页/共41页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页