序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 刘松毅 上海市 1799 Y7 1899 1477 60 1
2 石诚欢 上海市 1799 Y7 1899 1477 118 2
3 林建丰 上海市 1799 Y7 1899 1477 609 16
4 陈泉宇 上海市 1799 Y7 1899 1477 69 1
5 黄耀辉 上海市 1799 Y7 1899 1477 45 1
6 胡振宇 浙江省 1799 Y7 1899 39 20
7 赵文学 吉林省 1799 Y7 1899 1 17
8 仇成(018) 江苏省 1799 Y7 1899 98 7
9 吴秋旸 1799 Y7 1899 58 1
10 赵晟皓 上海市 1799 Y7 1899 1477 17 1
11 刘方(41X) 天津市 1798 Y7 1918 13 42
12 刘彦君 江苏省 1798 Y7 1918 99 6
13 王石(250) 上海市 1798 Y7 1918 1492 53 3
14 曹元超 上海市 1798 Y7 1918 1492 119 1
15 颜志霖 上海市 1798 Y7 1918 1492 42 2
16 杨震贇 上海市 1798 Y7 1918 1492 39 3
17 姚利云 上海市 1797 Y7 1936 1505 876 22
18 宣俊(816) 上海市 1797 Y7 1936 1505 164 4
19 丁海(618) 上海市 1797 Y7 1936 1505 117 3
20 秦延刚 上海市 1797 Y7 1936 1505 249 7
共1194条记录 第1页/共60页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页