序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 刘松毅 上海市 1799 Y7 1862 1451 60 1
2 石诚欢 上海市 1799 Y7 1862 1451 118 2
3 陈泉宇 上海市 1799 Y7 1862 1451 69 1
4 刘家瑞 上海市 1799 Y7 1862 1451 33 3
5 胡振宇 浙江省 1799 Y7 1862 30 20
6 赵文学 吉林省 1799 Y7 1862 1 17
7 仇成(018) 江苏省 1799 Y7 1862 99 7
8 吴秋旸 1799 Y7 1862 58 1
9 刘方(41X) 天津市 1798 Y7 1879 13 42
10 刘彦君 江苏省 1798 Y7 1879 100 6
11 王石(250) 上海市 1798 Y7 1879 1464 53 3
12 颜志霖 上海市 1798 Y7 1879 1464 42 2
13 曹元超 上海市 1798 Y7 1879 1464 119 1
14 秦延刚 上海市 1797 Y7 1896 1476 249 7
15 丁海(618) 上海市 1797 Y7 1896 1476 117 3
16 宣俊(816) 上海市 1797 Y7 1896 1476 164 4
17 张勇(817) 上海市 1797 Y7 1896 1476 293 6
18 鲍新云 上海市 1797 Y7 1896 1476 138 4
19 张逸涵 上海市 1797 Y7 1896 1476 13 1
20 方乔(016) 上海市 1797 Y7 1896 1476 5
共1196条记录 第1页/共60页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页