序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 刘巽义 上海市 1799 Y7 1711 1389 35 1
2 刘松毅 上海市 1799 Y7 1711 1389 59 1
3 杨振 上海市 1799 Y7 1711 1389 32 1
4 孔令刚 上海市 1799 Y7 1711 1389 53 2
5 蔡啸(011) 上海市 1799 Y7 1711 1389 224 2
6 何峻(014) 湖北省 1799 Y7 1711 2 71
7 梁钲雨 上海市 1799 Y7 1711 1389 10 1
8 刘彦君 江苏省 1798 Y7 1725 85 6
9 浦辉(014) 上海市 1798 Y7 1725 1402 16 2
10 吴杉镐 上海市 1798 Y7 1725 1402 14 1
11 罗惠心 上海市 1798 Y7 1725 1402 15
12 王靓元 上海市 1798 Y7 1725 1402 7
13 郑翔宇 上海市 1798 Y7 1725 1402 1032 13
14 颜志霖 上海市 1798 Y7 1725 1402 42 2
15 丁海(618) 上海市 1797 Y7 1741 1414 117 3
16 邓田力 上海市 1797 Y7 1741 1414 68 1
17 宣俊(816) 上海市 1797 Y7 1741 1414 164 4
18 李全福 上海市 1797 Y7 1741 1414 98
19 吴阿迪亚 上海市 1797 Y7 1741 1414 305 8
20 沈天歌 上海市 1797 Y7 1741 1414 89 2
共1033条记录 第1页/共52页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页