序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 刘松毅 上海市 1799 Y7 2022 1535 60 1
2 邢增盛 上海市 1799 Y7 2022 1535 143 7
3 严永英 上海市 1799 Y7 2022 1535 48 1
4 陈泉宇 上海市 1799 Y7 2022 1535 69 1
5 沈忻诚 上海市 1799 Y7 2022 1535 213 6
6 刘家瑞 上海市 1799 Y7 2022 1535 93 5
7 胡振宇 浙江省 1799 Y7 2022 72 20
8 赵文学 吉林省 1799 Y7 2022 2 17
9 仇成(018) 江苏省 1799 Y7 2022 102 7
10 吴秋旸 1799 Y7 2022 68 1
11 张统号 上海市 1798 Y7 2040 1549 56 1
12 刘方(41X) 天津市 1798 Y7 2040 13 42
13 付海旷 上海市 1798 Y7 2040 1549 357 13
14 李雪腾 上海市 1798 Y7 2040 1549 67 2
15 王石(250) 上海市 1798 Y7 2040 1549 53 3
16 朱思尧 上海市 1798 Y7 2040 1549 76 5
17 杨震贇 上海市 1798 Y7 2040 1549 39 3
18 卢炳文 上海市 1798 Y7 2040 1549 425 13
19 曹元超 上海市 1798 Y7 2040 1549 119 1
20 秦延刚 上海市 1797 Y7 2062 1566 249 7
共1261条记录 第1页/共64页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页