序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 周铮毅 上海市 1799 Y7 1813 1425 1275 53
2 刘巽义 上海市 1799 Y7 1813 1425 35 1
3 刘松毅 上海市 1799 Y7 1813 1425 60 1
4 石诚欢 上海市 1799 Y7 1813 1425 118 2
5 王浩然 上海市 1799 Y7 1813 1425 277 5
6 陈泉宇 上海市 1799 Y7 1813 1425 69 1
7 潘福兵 上海市 1799 Y7 1813 1425 292 7
8 何峻(014) 湖北省 1799 Y7 1813 2 71
9 胡振宇 浙江省 1799 Y7 1813 28 20
10 赵文学 吉林省 1799 Y7 1813 1 17
11 仇成(018) 江苏省 1799 Y7 1813 90 7
12 吴秋旸 1799 Y7 1813 58 1
13 刘彦君 江苏省 1798 Y7 1833 91 6
14 王石(250) 上海市 1798 Y7 1833 1440 53 3
15 吴杉镐 上海市 1798 Y7 1833 1440 14 1
16 景昕(818) 上海市 1798 Y7 1833 1440 310 4
17 颜志霖 上海市 1798 Y7 1833 1440 42 2
18 邱家鼎 上海市 1798 Y7 1833 1440 137 3
19 丁海(618) 上海市 1797 Y7 1850 1453 117 3
20 宣俊(816) 上海市 1797 Y7 1850 1453 164 4
共1144条记录 第1页/共58页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页