序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 刘松毅 上海市 1799 Y7 1908 1482 60 1
2 刘雨轩 上海市 1799 Y7 1908 1482 497 26
3 宫陈 上海市 1799 Y7 1908 1482 334 16
4 林建丰 上海市 1799 Y7 1908 1482 609 16
5 严永英 上海市 1799 Y7 1908 1482 48 1
6 陈泉宇 上海市 1799 Y7 1908 1482 69 1
7 黄耀辉 上海市 1799 Y7 1908 1482 45 1
8 胡振宇 浙江省 1799 Y7 1908 40 20
9 赵文学 吉林省 1799 Y7 1908 2 17
10 仇成(018) 江苏省 1799 Y7 1908 99 7
11 吴秋旸 1799 Y7 1908 58 1
12 赵晟皓 上海市 1799 Y7 1908 1482 17 1
13 刘方(41X) 天津市 1798 Y7 1929 13 42
14 刘彦君 江苏省 1798 Y7 1929 100 6
15 杨国武 上海市 1798 Y7 1929 1499 182 3
16 郭梓煜 上海市 1798 Y7 1929 1499 109 1
17 王石(250) 上海市 1798 Y7 1929 1499 53 3
18 颜志霖 上海市 1798 Y7 1929 1499 42 2
19 曹元超 上海市 1798 Y7 1929 1499 119 1
20 杨震贇 上海市 1798 Y7 1929 1499 39 3
共1202条记录 第1页/共61页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页