序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 凌朗(018) 上海市 1999 Y9 262 208 367 7
2 曹瑜梁 上海市 1998 Y9 266 212 534 21
3 史宇博 上海市 1995 Y9 271 217 6
4 张笑尘 上海市 1994 Y9 273 219 1
5 金振德 1994 Y9 273 33 33 2
6 张铜 江苏省 1994 Y9 273 7 26
7 俞景阳 上海市 1992 Y9 281 223 23
8 刘子铭 上海市 1992 Y9 281 223 76 6
9 胡正庆 上海市 1990 Y9 284 226 40 1
10 施宇(314) 上海市 1990 Y9 284 226 19 1
11 范良策 上海市 1990 Y9 284 226 37 2
12 郑明华 浙江省 1988 Y9 288 7 9
13 张承宇 上海市 1987 Y9 292 232 525 17
14 韩雨佳 江苏省 1986 Y9 293 8 23 1
15 申佳乐 上海市 1984 Y9 299 236 56 4
16 柳维海 上海市 1983 Y9 301 237 11
17 温尧亮 上海市 1983 Y9 301 237 403 20
18 薛凤卫 上海市 1983 Y9 301 237 189 8
19 杨剑俊 上海市 1982 Y9 304 240 59 2
20 刘子皓 上海市 1982 Y9 304 240 42 4
��194����¼ ��1ҳ/��10ҳ[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]��һҳĩҳ