序号 姓名性别城市积分级别总排行省(市)排行参赛场次
1 祁蓉 上海 2302 Z4 12 11 8
2 迟歌(123) 上海 2107 Z2 76 67 3
3 李秋梅 上海 2007 Z1 162 137 6
4 陈均金 上海 1989 Y9 223 187 8
5 糜慧琴 上海 1965 Y9 269 223 28
6 李强壮 上海 1960 Y9 278 230 78
7 赵冬一 上海 1960 Y9 278 230 48
8 崔雪灏 上海 1953 Y9 291 243 4
9 曹珅 上海 1946 Y9 329 276 12
10 林昕悦 上海 1937 Y9 356 301 2
11 王桂宁 上海 1931 Y9 373 313 10
12 刘宏伟(026) 上海 1923 Y9 401 337 6
13 俞悦(025) 上海 1921 Y9 412 348 100
14 陆心怡 1911 Y9 453 75 11
15 张云娣 上海 1911 Y9 453 378 46
16 黄宁 上海 1903 Y9 490 412 21
17 王睿涓 上海 1898 Y8 530 450 2
18 曹依芸 上海 1890 Y8 560 477 27
19 李敏 (229) 上海 1884 Y8 583 497 54
20 周英玲 上海 1869 Y8 651 554 24
共552条记录 第1页/共28页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页