序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 姚文俊 上海市 1699 Y6 4308 3567 38
2 荀尉 上海市 1699 Y6 4308 3567 229 4
3 李骏(452) 上海市 1699 Y6 4308 3567 25
4 汪小楷 上海市 1699 Y6 4308 3567 7
5 倪晨乐 浙江省 1699 Y6 4308 56 5
6 李玉琳 北京市 1699 Y6 4308 5 14
7 宣扬(115) 上海市 1699 Y6 4308 3567 14
8 张峥煜 上海市 1699 Y6 4308 3567 6
9 张远皇 上海市 1699 Y6 4308 3567 17 1
10 傅小波 上海市 1699 Y6 4308 3567 20
11 郝加泰 山东省 1698 Y6 4338 20 3
12 周择正 上海市 1698 Y6 4338 3594 29 1
13 付建华 上海市 1698 Y6 4338 3594 28
14 安晓钢 天津市 1698 Y6 4338 31 14
15 朱奕霖 上海市 1698 Y6 4338 3594 6
16 张志军 江苏省 1698 Y6 4338 250 7
17 马腾(039) 江苏省 1698 Y6 4338 250 5 1
18 钟弈(015) 上海市 1698 Y6 4338 3594 180 1
19 黄驰(811) 上海市 1698 Y6 4338 3594 11
20 赵迪毓 上海市 1698 Y6 4338 3594 114
共1443条记录 第1页/共73页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页