序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 邓明昊 上海市 1899 Y8 800 620 478 30
2 谢虎(499) 上海市 1899 Y8 800 620 636 14
3 李涵(318) 广东省 1899 Y8 800 5 10 1
4 刘剑(019) 上海市 1899 Y8 800 620 294 10
5 梁羽冲 上海市 1898 Y8 808 627 99 3
6 景昕(818) 上海市 1898 Y8 808 627 407 10
7 李羿杰 台湾 1898 Y8 808 3 12 1
8 亓志豪 上海市 1898 Y8 808 627 52 3
9 顾心恬 上海市 1898 Y8 808 627 10
10 陈铭宇 上海市 1897 Y8 817 634 72 3
11 张汉坤 上海市 1896 Y8 819 636 13 1
12 唐艺浡 上海市 1896 Y8 819 636 136 8
13 柴铭扬 江苏省 1896 Y8 819 35 7
14 汪奕晗 上海市 1896 Y8 819 636 153 4
15 李和赛 上海市 1896 Y8 819 636 128 3
16 张琬淇 江苏省 1896 Y8 819 35 17 1
17 刘宏伟(026) 1895 Y8 829 71 13 1
18 孙明方 上海市 1895 Y8 829 644 90 3
19 王羽云飞 上海市 1895 Y8 829 644 93 6
20 徐扬(792) 江苏省 1894 Y8 838 37 138 8
共543条记录 第1页/共28页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页