序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 张季桐 上海市 1299 Y2 15631 13046 11
2 彭舒晗 上海市 1299 Y2 15631 13046 14
3 徐景铄 上海市 1299 Y2 15631 13046 12
4 邵启航 上海市 1298 Y2 15637 13052 10
5 郑雨潼 上海市 1298 Y2 15637 13052 11
6 胡婧瑶 上海市 1297 Y2 15640 13054 6
7 王羲予 上海市 1297 Y2 15640 13054 11
8 邱睦麟 上海市 1296 Y2 15643 13057 11
9 谢依洋 上海市 1295 Y2 15644 13058 6
10 申云骁 上海市 1295 Y2 15644 13058 85
11 高嘉鸿 上海市 1295 Y2 15644 13058 14
12 孟辰(037) 上海市 1294 Y2 15653 13064 19
13 邵闻轩 上海市 1294 Y2 15653 13064 10
14 赵健坤 上海市 1294 Y2 15653 13064 24
15 杨皓文 上海市 1294 Y2 15653 13064 26
16 陈昱君 上海市 1294 Y2 15653 13064 5
17 马钰洋 上海市 1294 Y2 15653 13064 21
18 许博晗 上海市 1293 Y2 15664 13075 5
19 严瑾涵 上海市 1293 Y2 15664 13075 18
20 张韶邦 山东省 1293 Y2 15664 223 11
共102条记录 第1页/共6页[1][2][3][4][5][6]下一页末页