序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 15340 12470 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 15340 12470 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 15340 12470 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 15340 12470 14 1
5 杨胤晖 上海市 1399 Y3 15340 12470 100 1
6 宋清扬 上海市 1399 Y3 15340 12470 11 1
7 黄征(030) 上海市 1399 Y3 15340 12470 15
8 姜力源 山东省 1398 Y3 15355 258 19
9 顾斐(85X) 上海市 1398 Y3 15355 12484 27
10 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 15355 12484 14
11 潘江岳 上海市 1398 Y3 15355 12484 5
12 凌浩然 上海市 1398 Y3 15355 12484 95 2
13 陆子潼 上海市 1398 Y3 15355 12484 5
14 侍波(797) 上海市 1397 Y3 15368 12495 26
15 唐岳岭 上海市 1397 Y3 15368 12495 69
16 朱乐承 上海市 1397 Y3 15368 12495 22
17 赵文斐 上海市 1397 Y3 15368 12495 52
18 齐若帆 上海市 1397 Y3 15368 12495 18
19 徐诺(322) 山东省 1397 Y3 15368 259 7 1
20 王俊童 上海市 1397 Y3 15368 12495 14
共1225条记录 第1页/共62页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页