序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 林斯涵 2162 Z2 49 3 5
2 于继宁 浙江省 2161 Z2 50 1 13 3
3 刘文哲 上海市 2155 Z2 54 44 46 4
4 高俊杰 上海市 2153 Z2 56 45 38 5
5 谢聪凡 北京市 2150 Z2 57 1 6
6 刘梦龙 上海市 2149 Z2 61 49 5
7 徐望晗 上海市 2135 Z2 65 52 12
8 张荣平 上海市 2134 Z2 66 53 16
9 王新阳 上海市 2134 Z2 66 53 24
10 齐子皓 上海市 2130 Z2 71 56 15 2
11 汤兵(611) 上海市 2129 Z2 72 57 34 4
12 张晓辰 上海市 2126 Z2 75 58 45 3
13 江承昕 上海市 2123 Z2 78 61 17 3
14 龚圣涵 浙江省 2122 Z2 80 2 8 1
15 李思远 上海市 2117 Z2 82 64 27 1
16 刘江皓宇 上海市 2115 Z2 87 67 26 2
17 丁世贤 上海市 2112 Z2 88 68 63 6
18 王子豪(013) 上海市 2112 Z2 88 68 31 3
19 葛恒汛 2110 Z2 91 5 7 1
20 张庭翌 上海市 2109 Z2 92 71 15 3
共21条记录 第1页/共2页[1][2]下一页末页