序号 姓名性别城市积分级别总排行省(市)排行参赛场次
1 洪伟 上海 2099 Z1 87 78 25
2 彭飞龙 上海 2092 Z1 89 79 11
3 夏毅强 上海 2067 Z1 100 88 49
4 王阳(010) 上海 2058 Z1 106 93 6
5 魏一(010) 上海 2055 Z1 108 94 9
6 吕朝阳 上海 2054 Z1 109 95 20
7 杨袁宇 上海 2054 Z1 109 95 2
8 柳凯悦 上海 2046 Z1 117 101 3
9 丁世贤 上海 2041 Z1 121 103 22
10 顾国庆 上海 2034 Z1 124 105 16
11 宋佳旺 上海 2027 Z1 130 109 4
12 马原 上海 2024 Z1 132 111 4
13 金耀忠 上海 2024 Z1 132 111 27
14 温尧亮 上海 2023 Z1 134 113 275
15 顾文彬 上海 2023 Z1 134 113 328
16 张庭翌 上海 2018 Z1 138 116 3
17 费卓(355) 上海 2015 Z1 142 119 2
18 吕悦铤 上海 2013 Z1 147 123 6
19 陆浩天 上海 2012 Z1 149 125 126
20 佟禹辰 上海 2012 Z1 149 125 3
共29条记录 第1页/共2页[1][2]下一页末页