序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 汝吉智 山东省 2094 Z1 108 1 59 6
2 王少博 河南省 2091 Z1 111 1 71 7
3 全凯成 江苏省 2090 Z1 113 6 116 11
4 彭浩翀 浙江省 2088 Z1 115 4 23 4
5 王浩旭 上海市 2076 Z1 118 88 21 1
6 王阳(010) 上海市 2075 Z1 121 91 75 3
7 曹志远 上海市 2070 Z1 127 96 177 11
8 朱承运 上海市 2068 Z1 129 97 106 10
9 李宇皓 上海市 2067 Z1 130 98 6 1
10 丛义松 上海市 2060 Z1 135 101 11 1
11 施子骥 2059 Z1 137 6 1
12 陆俊杰 上海市 2050 Z1 145 106 50 3
13 胡正庆 上海市 2048 Z1 147 108 60 3
14 温尧亮 上海市 2045 Z1 151 110 430 22
15 李嘉伟 上海市 2044 Z1 154 113 43 2
16 王一宁(558) 浙江省 2041 Z1 156 7 12 1
17 Benno Oehme 上海市 2041 Z1 156 115 30 3
18 石欣楠 上海市 2037 Z1 160 117 68 5
19 李明泽 上海市 2037 Z1 160 117 17 2
20 曹峻华 上海市 2037 Z1 160 117 107 5
共57条记录 第1页/共3页[1][2][3]下一页末页