序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 夏毅强 上海市 2081 Z1 104 85 59 4
2 王阳(010) 上海市 2077 Z1 106 86 71 3
3 秦荧均(453) 上海市 2076 Z1 108 88 12 1
4 曹志远 上海市 2076 Z1 108 88 125 7
5 王少博 河南省 2075 Z1 111 1 66 6
6 王智永 上海市 2073 Z1 113 92 49 3
7 张子喆 湖南省 2073 Z1 113 1 5
8 王浩旭 上海市 2070 Z1 118 96 19 1
9 汝吉智 山东省 2067 Z1 120 1 48 5
10 丁世贤 上海市 2064 Z1 124 99 55 4
11 全凯成 江苏省 2061 Z1 125 5 78 7
12 李浏雨浓 浙江省 2061 Z1 125 3 8
13 曹峻华 上海市 2055 Z1 130 102 87 4
14 李思远 上海市 2054 Z1 133 105 20 1
15 许人瑞 上海市 2051 Z1 137 108 30 2
16 汪书畅 2050 Z1 139 2 3
17 袁健聪 上海市 2049 Z1 140 109 13 1
18 李明隆 上海市 2048 Z1 141 110 3
19 张杰(019) 浙江省 2046 Z1 143 4 21
20 慈玺(511) 上海市 2042 Z1 147 114 29 1
共52条记录 第1页/共3页[1][2][3]下一页末页