序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 洪伟 上海市 2099 Z1 93 81 25 1
2 柳凯悦 上海市 2079 Z1 99 85 10 1
3 秦荧均(453) 上海市 2076 Z1 101 87 12 1
4 唐文俊 上海市 2076 Z1 101 87 30 2
5 夏毅强 上海市 2072 Z1 105 91 52 3
6 丁世贤 上海市 2066 Z1 111 96 37 3
7 吕朝阳 上海市 2060 Z1 114 98 24 2
8 孙雯蕾 上海市 2060 Z1 114 98 6 1
9 杨袁宇 上海市 2055 Z1 117 100 4 1
10 陆俊杰 上海市 2054 Z1 119 102 46 3
11 汪书畅 2050 Z1 123 2 3
12 钱丹琪 上海市 2045 Z1 127 106 5
13 慈玺(511) 上海市 2037 Z1 130 109 25 1
14 王诚(118) 上海市 2035 Z1 132 111 32 2
15 何晓华 上海市 2035 Z1 132 111 11 1
16 赵博文 上海市 2033 Z1 137 114 134 9
17 宋佳旺 上海市 2033 Z1 137 114 7
18 马原 上海市 2031 Z1 139 116 6
19 王阳(010) 上海市 2030 Z1 140 117 22 1
20 殷添悦 上海市 2022 Z1 147 122 3 1
共41条记录 第1页/共3页[1][2][3]下一页末页