序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 陈剑 上海市 1499 Y4 13796 10845 59
2 王忱(218) 上海市 1499 Y4 13796 10845 49
3 王忠伟 上海市 1499 Y4 13796 10845 73 1
4 潘贵新 上海市 1499 Y4 13796 10845 32
5 毛晓冬 上海市 1499 Y4 13796 10845 14
6 黄立新 上海市 1499 Y4 13796 10845 160
7 周燕(226) 山东省 1499 Y4 13796 236 4
8 王晟雅 上海市 1499 Y4 13796 10845 5
9 卢建君 山东省 1499 Y4 13796 236 5
10 赵泽宇 上海市 1499 Y4 13796 10845 22
11 黄致远 上海市 1499 Y4 13796 10845 24 1
12 石亿(63X) 上海市 1499 Y4 13796 10845 6
13 刘立群 山东省 1499 Y4 13796 236 3
14 朱子铭 江苏省 1499 Y4 13796 1046 5
15 薛莉(32X) 北京市 1499 Y4 13796 53 17
16 史晔俊 上海市 1499 Y4 13796 10845 37
17 叶磊(133) 上海市 1499 Y4 13796 10845 7
18 王梅英 上海市 1499 Y4 13796 10845 6
19 吕晓鸣 上海市 1499 Y4 13796 10845 2
20 吕恒德 上海市 1499 Y4 13796 10845 13
共1882条记录 第1页/共95页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页