序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 李晨浩 上海市 1772 Y7 1954 1639 1650 92
2 周文炯 上海市 1644 Y6 5530 4809 2347 56
3 曹骏(813) 上海市 1706 Y7 3544 3053 977 53
4 周铮毅 上海市 1795 Y7 1601 1334 1243 51
5 程远(616) 上海市 1794 Y7 1620 1351 2348 50
6 陆巍(215) 上海市 1769 Y7 2006 1682 982 41
7 何浩(331) 上海市 1823 Y8 1216 1004 758 35
8 唐晓骏 上海市 1689 Y6 4151 3590 3177 33
9 王尉(013) 上海市 1672 Y6 4595 3977 850 30
10 李强(015) 上海市 1828 Y8 1153 951 723 29
11 邓明昊 上海市 1911 Y9 539 434 411 28
12 杜耀安 上海市 1689 Y6 4151 3590 1380 28
13 沈文麒 上海市 1802 Y8 1483 1232 500 27
14 金文 上海市 1985 Y9 267 213 443 27
15 顾文彬 江苏省 1981 Y9 280 6 436 26
16 蔡景勇(419) 上海市 1824 Y8 1200 991 753 26
17 刘敏 (614) 上海市 1766 Y7 2055 1727 1151 25
18 诸骏骋 上海市 1901 Y9 590 479 470 25
19 谈旻飞 上海市 1765 Y7 2070 1742 595 24
20 曹云龙 上海市 1980 Y9 284 225 476 23
共5392条记录 第1页/共270页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页