序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 唐晓骏 上海市 1748 Y7 2297 1979 2718 23
2 周文炯 上海市 1607 Y6 6177 5499 2226 54
3 程远(616) 上海市 1811 Y8 1251 1057 2086 45
4 陈德俊 上海市 1621 Y6 5778 5134 1373 17
5 李晨浩 上海市 1870 Y8 726 605 1365 82
6 杜耀安 上海市 1808 Y8 1301 1100 1290 27
7 周铮毅 上海市 1795 Y7 1494 1264 1243 51
8 史小勇 上海市 1701 Y7 3412 2998 1233 9
9 柏旻辉 上海市 1538 Y5 8107 7253 1088 9
10 刘敏 (614) 上海市 1807 Y8 1316 1113 1031 24
11 孙明(21X) 上海市 1498 Y4 8885 7966 1010 8
12 陆巍(215) 上海市 1749 Y7 2286 1969 926 39
13 龚文霁 上海市 1710 Y7 3152 2756 919 9
14 胡跃兴 上海市 1645 Y6 5125 4538 890 9
15 曹骏(813) 上海市 1723 Y7 2824 2461 879 47
16 赵申(316) 上海市 1868 Y8 738 617 871 10
17 葛亮(61X) 上海市 1744 Y7 2363 2039 849 17
18 张明(61x) 上海市 1728 Y7 2715 2358 837 5
19 冯广明 上海市 1559 Y5 7567 6768 770 4
20 程颖铮 上海市 1696 Y6 3651 3212 765 8
共4510条记录 第1页/共226页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页