序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 16900 13464 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 16900 13464 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 16900 13464 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 16900 13464 14 1
5 黄娟(547) 上海市 1399 Y3 16900 13464 88
6 强宇轩 上海市 1399 Y3 16900 13464 64
7 钟睿(310) 上海市 1399 Y3 16900 13464 59
8 朱伟华 上海市 1399 Y3 16900 13464 49
9 黄征(030) 上海市 1399 Y3 16900 13464 15
10 张启宸 上海市 1399 Y3 16900 13464 12 1
11 王泓博 上海市 1399 Y3 16900 13464 6
12 段嘉荣 宁夏回族自治区 1399 Y3 16900 128 9
13 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 16920 13482 14
14 陆子潼 上海市 1398 Y3 16920 13482 5
15 陈欣翼 上海市 1398 Y3 16920 13482 19
16 鲍沛尧 上海市 1398 Y3 16920 13482 23
17 孙嘉烜 山东省 1398 Y3 16920 327 13 1
18 姜力源 山东省 1398 Y3 16920 327 26
19 何文彬 上海市 1398 Y3 16920 13482 17
20 王楷瑞 上海市 1398 Y3 16920 13482 7
共1301条记录 第1页/共66页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页