序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 16182 12945 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 16182 12945 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 16182 12945 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 16182 12945 14 1
5 宋清扬 上海市 1399 Y3 16182 12945 11 1
6 黄征(030) 上海市 1399 Y3 16182 12945 15
7 张启宸 上海市 1399 Y3 16182 12945 12 1
8 王泓博 上海市 1399 Y3 16182 12945 6
9 陆子潼 上海市 1398 Y3 16198 12960 5
10 孙嘉烜 山东省 1398 Y3 16198 299 13 1
11 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 16198 12960 14
12 姜力源 山东省 1398 Y3 16198 299 26
13 汤岩祾 上海市 1398 Y3 16198 12960 75 2
14 侍波(797) 上海市 1397 Y3 16210 12969 26
15 唐岳岭 上海市 1397 Y3 16210 12969 69
16 朱乐承 上海市 1397 Y3 16210 12969 22
17 薛伟伟 上海市 1397 Y3 16210 12969 61
18 赵文斐 上海市 1397 Y3 16210 12969 52
19 齐若帆 上海市 1397 Y3 16210 12969 18
20 王子轩 宁夏回族自治区 1397 Y3 16210 124 8
共1391条记录 第1页/共70页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页