序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 男 上海市 1399 Y3 17596 13980 53
2 王皓锴 男 上海市 1399 Y3 17596 13980 21
3 强宇轩 男 上海市 1399 Y3 17596 13980 64
4 黄征(030) 男 上海市 1399 Y3 17596 13980 15
5 张启宸 男 上海市 1399 Y3 17596 13980 12 1
6 王泓博 男 上海市 1399 Y3 17596 13980 6
7 段嘉荣 男 宁夏回族自治区 1399 Y3 17596 134 9
8 何文彬 男 上海市 1398 Y3 17611 13993 17
9 王楷瑞 男 上海市 1398 Y3 17611 13993 7
10 姚广欣 男 上海市 1398 Y3 17611 13993 6
11 郝晋轩 女 上海市 1398 Y3 17611 13993 5
12 孙嘉烜 男 山东省 1398 Y3 17611 343 13 1
13 王嘉瑞 男 上海市 1398 Y3 17611 13993 14
14 鲍沛尧 男 上海市 1398 Y3 17611 13993 23
15 章龙(012) 男 上海市 1398 Y3 17611 13993 121
16 姜力源 女 山东省 1398 Y3 17611 343 26
17 张俭(612) 男 上海市 1398 Y3 17611 13993 171
18 唐晨昊 男 上海市 1398 Y3 17611 13993 45 1
19 王怿宸 男 上海市 1397 Y3 17629 14008 26
20 陈炜祺 女 上海市 1397 Y3 17629 14008 88
共1193条记录 第1页/共60页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页