序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 男 上海市 1399 Y3 17868 14202 53
2 王皓锴 男 上海市 1399 Y3 17868 14202 21
3 黄征(030) 男 上海市 1399 Y3 17868 14202 15
4 张启宸 男 上海市 1399 Y3 17868 14202 12 1
5 吴所畏 男 上海市 1399 Y3 17868 14202 59
6 王泓博 男 上海市 1399 Y3 17868 14202 6
7 段嘉荣 男 宁夏回族自治区 1399 Y3 17868 134 9
8 王嘉瑞 男 上海市 1398 Y3 17883 14215 14
9 张玉国 男 上海市 1398 Y3 17883 14215 73
10 何文彬 男 上海市 1398 Y3 17883 14215 17
11 王楷瑞 男 上海市 1398 Y3 17883 14215 7
12 郝晋轩 女 上海市 1398 Y3 17883 14215 5
13 孙嘉烜 男 山东省 1398 Y3 17883 344 13 1
14 鲍沛尧 男 上海市 1398 Y3 17883 14215 23
15 章龙(012) 男 上海市 1398 Y3 17883 14215 121
16 姜力源 女 山东省 1398 Y3 17883 344 26
17 唐晨昊 男 上海市 1398 Y3 17883 14215 45 1
18 谌国栋 男 上海市 1398 Y3 17883 14215 202 1
19 张俭(612) 男 上海市 1398 Y3 17883 14215 171
20 王怿宸 男 上海市 1397 Y3 17902 14231 26
共1164条记录 第1页/共59页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页