序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 15580 12650 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 15580 12650 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 15580 12650 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 15580 12650 14 1
5 宋清扬 上海市 1399 Y3 15580 12650 11 1
6 黄征(030) 上海市 1399 Y3 15580 12650 15
7 张启宸 上海市 1399 Y3 15580 12650 12 1
8 王泓博 上海市 1399 Y3 15580 12650 6
9 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 15596 12665 14
10 潘江岳 上海市 1398 Y3 15596 12665 5
11 陆子潼 上海市 1398 Y3 15596 12665 5
12 顾斐(85X) 上海市 1398 Y3 15596 12665 27
13 姜力源 山东省 1398 Y3 15596 276 19
14 汤岩祾 上海市 1398 Y3 15596 12665 75 2
15 侍波(797) 上海市 1397 Y3 15609 12676 26
16 朱乐承 上海市 1397 Y3 15609 12676 22
17 唐岳岭 上海市 1397 Y3 15609 12676 69
18 赵文斐 上海市 1397 Y3 15609 12676 52
19 王俊童 上海市 1397 Y3 15609 12676 14
20 齐若帆 上海市 1397 Y3 15609 12676 18
共1395条记录 第1页/共70页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页