序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 男 上海市 1399 Y3 17748 14097 53
2 王皓锴 男 上海市 1399 Y3 17748 14097 21
3 强宇轩 男 上海市 1399 Y3 17748 14097 64
4 黄征(030) 男 上海市 1399 Y3 17748 14097 15
5 张启宸 男 上海市 1399 Y3 17748 14097 12 1
6 吴所畏 男 上海市 1399 Y3 17748 14097 59
7 王泓博 男 上海市 1399 Y3 17748 14097 6
8 段嘉荣 男 宁夏回族自治区 1399 Y3 17748 134 9
9 王嘉瑞 男 上海市 1398 Y3 17764 14111 14
10 何文彬 男 上海市 1398 Y3 17764 14111 17
11 王楷瑞 男 上海市 1398 Y3 17764 14111 7
12 姚广欣 男 上海市 1398 Y3 17764 14111 6
13 郝晋轩 女 上海市 1398 Y3 17764 14111 5
14 姜力源 女 山东省 1398 Y3 17764 344 26
15 鲍沛尧 男 上海市 1398 Y3 17764 14111 23
16 章龙(012) 男 上海市 1398 Y3 17764 14111 121
17 孙嘉烜 男 山东省 1398 Y3 17764 344 13 1
18 张俭(612) 男 上海市 1398 Y3 17764 14111 171
19 唐晨昊 男 上海市 1398 Y3 17764 14111 45 1
20 王怿宸 男 上海市 1397 Y3 17782 14126 26
共1185条记录 第1页/共60页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页