序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 男 上海市 1399 Y3 17948 14257 53
2 王皓锴 男 上海市 1399 Y3 17948 14257 21
3 黄征(030) 男 上海市 1399 Y3 17948 14257 15
4 张启宸 男 上海市 1399 Y3 17948 14257 12 1
5 吴所畏 男 上海市 1399 Y3 17948 14257 59
6 王泓博 男 上海市 1399 Y3 17948 14257 6
7 段嘉荣 男 宁夏回族自治区 1399 Y3 17948 134 9
8 张亦蕾 女 上海市 1398 Y3 17963 14270 17
9 何文彬 男 上海市 1398 Y3 17963 14270 17
10 王楷瑞 男 上海市 1398 Y3 17963 14270 7
11 郝晋轩 女 上海市 1398 Y3 17963 14270 5
12 孙嘉烜 男 山东省 1398 Y3 17963 344 13 1
13 王嘉瑞 男 上海市 1398 Y3 17963 14270 14
14 章龙(012) 男 上海市 1398 Y3 17963 14270 121
15 鲍沛尧 男 上海市 1398 Y3 17963 14270 23
16 姜力源 女 山东省 1398 Y3 17963 344 26
17 唐晨昊 男 上海市 1398 Y3 17963 14270 45 1
18 张俭(612) 男 上海市 1398 Y3 17963 14270 171
19 杨开普 男 上海市 1398 Y3 17963 14270 5
20 顾谦伊 女 上海市 1397 Y3 17982 14286 5
共1159条记录 第1页/共58页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页