序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 上海市 1399 Y3 14646 12038 53
2 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 14646 12038 14 1
3 王萌 上海市 1399 Y3 14646 12038 34
4 杨卓(958) 上海市 1399 Y3 14646 12038 63
5 赵世祥 上海市 1399 Y3 14646 12038 128
6 宋清扬 上海市 1399 Y3 14646 12038 11 1
7 赵文清 山东省 1399 Y3 14646 241 4
8 姜力源 山东省 1398 Y3 14661 242 19
9 李沐祺 上海市 1398 Y3 14661 12051 11
10 凌浩然 上海市 1398 Y3 14661 12051 95 2
11 陈文心 上海市 1398 Y3 14661 12051 111 1
12 顾斐(85X) 上海市 1398 Y3 14661 12051 23
13 赵文斐 上海市 1397 Y3 14672 12060 52
14 侍波(797) 上海市 1397 Y3 14672 12060 26
15 唐岳岭 上海市 1397 Y3 14672 12060 69
16 张超强 上海市 1397 Y3 14672 12060 18
17 陆春烨 上海市 1397 Y3 14672 12060 18
18 徐诺(322) 山东省 1397 Y3 14672 243 7 1
19 齐若帆 上海市 1397 Y3 14672 12060 18
20 王子轩 宁夏回族自治区 1397 Y3 14672 86 8
共1288条记录 第1页/共65页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页