序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 16473 13160 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 16473 13160 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 16473 13160 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 16473 13160 14 1
5 黄娟(547) 上海市 1399 Y3 16473 13160 88
6 宋清扬 上海市 1399 Y3 16473 13160 11 1
7 黄征(030) 上海市 1399 Y3 16473 13160 15
8 张启宸 上海市 1399 Y3 16473 13160 12 1
9 王泓博 上海市 1399 Y3 16473 13160 6
10 何文彬 上海市 1398 Y3 16490 13176 17
11 姜力源 山东省 1398 Y3 16490 300 26
12 孙嘉烜 山东省 1398 Y3 16490 300 13 1
13 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 16490 13176 14
14 陆子潼 上海市 1398 Y3 16490 13176 5
15 汤岩祾 上海市 1398 Y3 16490 13176 75 2
16 侍波(797) 上海市 1397 Y3 16503 13186 26
17 唐岳岭 上海市 1397 Y3 16503 13186 69
18 朱乐承 上海市 1397 Y3 16503 13186 22
19 薛伟伟 上海市 1397 Y3 16503 13186 61
20 赵文斐 上海市 1397 Y3 16503 13186 52
共1365条记录 第1页/共69页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页