序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 15245 12429 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 15245 12429 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 15245 12429 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 15245 12429 14 1
5 杨胤晖 上海市 1399 Y3 15245 12429 100 1
6 宋清扬 上海市 1399 Y3 15245 12429 11 1
7 赵文清 山东省 1399 Y3 15245 244 4
8 黄征(030) 上海市 1399 Y3 15245 12429 15
9 顾斐(85X) 上海市 1398 Y3 15261 12443 23
10 姜力源 山东省 1398 Y3 15261 245 19
11 凌浩然 上海市 1398 Y3 15261 12443 95 2
12 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 15261 12443 14
13 潘江岳 上海市 1398 Y3 15261 12443 5
14 陆子潼 上海市 1398 Y3 15261 12443 5
15 侍波(797) 上海市 1397 Y3 15274 12454 26
16 朱乐承 上海市 1397 Y3 15274 12454 22
17 唐岳岭 上海市 1397 Y3 15274 12454 69
18 赵文斐 上海市 1397 Y3 15274 12454 52
19 王子轩 宁夏回族自治区 1397 Y3 15274 105 8
20 王俊童 上海市 1397 Y3 15274 12454 14
共1364条记录 第1页/共69页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页