序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 男 上海市 1399 Y3 17569 13957 53
2 王皓锴 男 上海市 1399 Y3 17569 13957 21
3 强宇轩 男 上海市 1399 Y3 17569 13957 64
4 黄征(030) 男 上海市 1399 Y3 17569 13957 15
5 张启宸 男 上海市 1399 Y3 17569 13957 12 1
6 王泓博 男 上海市 1399 Y3 17569 13957 6
7 段嘉荣 男 宁夏回族自治区 1399 Y3 17569 134 9
8 何文彬 男 上海市 1398 Y3 17584 13970 17
9 王楷瑞 男 上海市 1398 Y3 17584 13970 7
10 姚广欣 男 上海市 1398 Y3 17584 13970 6
11 孙嘉烜 男 山东省 1398 Y3 17584 343 13 1
12 王嘉瑞 男 上海市 1398 Y3 17584 13970 14
13 鲍沛尧 男 上海市 1398 Y3 17584 13970 23
14 姜力源 女 山东省 1398 Y3 17584 343 26
15 张俭(612) 男 上海市 1398 Y3 17584 13970 171
16 唐晨昊 男 上海市 1398 Y3 17584 13970 45 1
17 郝晋轩 女 上海市 1398 Y3 17584 13970 5
18 王怿宸 男 上海市 1397 Y3 17601 13984 26
19 陈炜祺 女 上海市 1397 Y3 17601 13984 88
20 赵文斐 男 上海市 1397 Y3 17601 13984 52
共1206条记录 第1页/共61页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页