序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 16885 13450 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 16885 13450 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 16885 13450 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 16885 13450 14 1
5 黄娟(547) 上海市 1399 Y3 16885 13450 88
6 强宇轩 上海市 1399 Y3 16885 13450 64
7 朱伟华 上海市 1399 Y3 16885 13450 49
8 黄征(030) 上海市 1399 Y3 16885 13450 15
9 张启宸 上海市 1399 Y3 16885 13450 12 1
10 王泓博 上海市 1399 Y3 16885 13450 6
11 段嘉荣 宁夏回族自治区 1399 Y3 16885 128 9
12 陈欣翼 上海市 1398 Y3 16904 13467 19
13 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 16904 13467 14
14 陆子潼 上海市 1398 Y3 16904 13467 5
15 鲍沛尧 上海市 1398 Y3 16904 13467 23
16 孙嘉烜 山东省 1398 Y3 16904 327 13 1
17 姜力源 山东省 1398 Y3 16904 327 26
18 何文彬 上海市 1398 Y3 16904 13467 17
19 王楷瑞 上海市 1398 Y3 16904 13467 7
20 王旭(415) 上海市 1397 Y3 16919 13479 27
共1311条记录 第1页/共66页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页