序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 15323 12465 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 15323 12465 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 15323 12465 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 15323 12465 14 1
5 杨胤晖 上海市 1399 Y3 15323 12465 100 1
6 宋清扬 上海市 1399 Y3 15323 12465 11 1
7 黄征(030) 上海市 1399 Y3 15323 12465 15
8 顾斐(85X) 上海市 1398 Y3 15338 12479 27
9 姜力源 山东省 1398 Y3 15338 258 19
10 凌浩然 上海市 1398 Y3 15338 12479 95 2
11 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 15338 12479 14
12 潘江岳 上海市 1398 Y3 15338 12479 5
13 陆子潼 上海市 1398 Y3 15338 12479 5
14 侍波(797) 上海市 1397 Y3 15351 12490 26
15 朱乐承 上海市 1397 Y3 15351 12490 22
16 唐岳岭 上海市 1397 Y3 15351 12490 69
17 赵文斐 上海市 1397 Y3 15351 12490 52
18 王俊童 上海市 1397 Y3 15351 12490 14
19 齐若帆 上海市 1397 Y3 15351 12490 18
20 王子轩 宁夏回族自治区 1397 Y3 15351 105 8
共1360条记录 第1页/共68页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页