序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 上海市 1399 Y3 17216 13746 53
2 王皓锴 上海市 1399 Y3 17216 13746 21
3 黄娟(547) 上海市 1399 Y3 17216 13746 88
4 强宇轩 上海市 1399 Y3 17216 13746 64
5 黄征(030) 上海市 1399 Y3 17216 13746 15
6 张启宸 上海市 1399 Y3 17216 13746 12 1
7 王泓博 上海市 1399 Y3 17216 13746 6
8 段嘉荣 宁夏回族自治区 1399 Y3 17216 134 9
9 陈欣翼 上海市 1398 Y3 17232 13760 19
10 何文彬 上海市 1398 Y3 17232 13760 17
11 鲍沛尧 上海市 1398 Y3 17232 13760 23
12 孙嘉烜 山东省 1398 Y3 17232 327 13 1
13 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 17232 13760 14
14 陆子潼 上海市 1398 Y3 17232 13760 5
15 姜力源 山东省 1398 Y3 17232 327 26
16 唐晨昊 上海市 1398 Y3 17232 13760 45 1
17 王楷瑞 上海市 1398 Y3 17232 13760 7
18 姚广欣 上海市 1398 Y3 17232 13760 6
19 郝晋轩 上海市 1398 Y3 17232 13760 5
20 王怿宸 上海市 1397 Y3 17250 13775 26
共1242条记录 第1页/共63页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页