序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 16636 13283 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 16636 13283 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 16636 13283 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 16636 13283 14 1
5 黄娟(547) 上海市 1399 Y3 16636 13283 88
6 强宇轩 上海市 1399 Y3 16636 13283 64
7 宋清扬 上海市 1399 Y3 16636 13283 11 1
8 黄征(030) 上海市 1399 Y3 16636 13283 15
9 张启宸 上海市 1399 Y3 16636 13283 12 1
10 王泓博 上海市 1399 Y3 16636 13283 6
11 陆子潼 上海市 1398 Y3 16654 13300 5
12 许睿(179) 上海市 1398 Y3 16654 13300 32
13 孙嘉烜 山东省 1398 Y3 16654 325 13 1
14 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 16654 13300 14
15 鲍沛尧 上海市 1398 Y3 16654 13300 23
16 姜力源 山东省 1398 Y3 16654 325 26
17 何文彬 上海市 1398 Y3 16654 13300 17
18 王旭(415) 上海市 1397 Y3 16668 13311 27
19 王子轩 宁夏回族自治区 1397 Y3 16668 127 8
20 王俊童 上海市 1397 Y3 16668 13311 14
共1333条记录 第1页/共67页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页