序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 张润东 江苏省 2320 Z4 3 2 7 1
2 朱毅 上海市 2276 Z3 11 8 42 5
3 罗威恒 上海市 2211 Z3 22 19 19 1
4 于迪扬 上海市 2208 Z3 24 21 14
5 高俊杰 上海市 2201 Z3 32 29 34 4
6 刘家良(033) 上海市 2192 Z2 44 41 21 2
7 于继宁 浙江省 2183 Z2 45 1 6 1
8 汤兵(611) 上海市 2170 Z2 47 43 31 4
9 齐子皓 上海市 2168 Z2 48 44 10 1
10 张超越 2161 Z2 52 2 14 2
11 谢聪凡 北京市 2150 Z2 57 1 6
12 徐望晗 上海市 2134 Z2 65 56 9
13 刘文哲 上海市 2130 Z2 70 59 16 1
14 王新阳 上海市 2129 Z2 71 60 14
15 张庭翌 上海市 2129 Z2 71 60 13 2
16 范胜鹏 2117 Z2 79 1 6 1
17 江承昕 上海市 2116 Z2 82 67 13 2
18 刘江皓宇 上海市 2115 Z2 84 69 26 2
19 张晓辰 上海市 2111 Z2 85 70 35 2
20 龚圣涵 浙江省 2108 Z2 89 2 5
共6058条记录 第1页/共303页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页