序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 于何一 2400 Z5 2 1 4 1
2 张润东 江苏省 2320 Z4 4 2 7 1
3 魏世皓 上海市 2313 Z4 8 4 8 2
4 祝佳祺 2295 Z3 12 2 4 2
5 朱毅 上海市 2267 Z3 13 8 43 6
6 王博(0135) 上海市 2251 Z3 17 12 7
7 于迪扬 上海市 2208 Z3 26 21 14
8 高俊杰 上海市 2203 Z3 33 28 36 5
9 刘家良(033) 上海市 2192 Z2 45 40 21 2
10 汤兵(611) 上海市 2170 Z2 47 42 31 4
11 林斯涵 2162 Z2 51 3 5
12 于继宁 浙江省 2161 Z2 52 1 13 3
13 刘文哲 上海市 2155 Z2 56 47 46 4
14 谢聪凡 北京市 2150 Z2 58 1 6
15 刘梦龙 上海市 2149 Z2 62 51 5
16 徐望晗 上海市 2135 Z2 66 54 12
17 张荣平 上海市 2134 Z2 67 55 16
18 齐子皓 上海市 2130 Z2 71 57 15 2
19 张晓辰 上海市 2126 Z2 74 58 45 3
20 江承昕 上海市 2123 Z2 77 61 17 3
共8224条记录 第1页/共412页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页