序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 于何一 2400 Z5 2 1 9 2
2 魏世皓 上海市 2313 Z4 8 4 8 2
3 祝佳祺 2295 Z3 12 2 4 2
4 朱毅 上海市 2267 Z3 13 8 43 6
5 王博(135) 上海市 2251 Z3 17 12 7
6 刘家良(033) 上海市 2204 Z3 32 27 25 3
7 林斯涵 2162 Z2 49 3 5
8 于继宁 浙江省 2161 Z2 50 1 13 3
9 刘文哲 上海市 2155 Z2 54 44 46 4
10 高俊杰 上海市 2153 Z2 56 45 38 5
11 刘梦龙 上海市 2149 Z2 61 49 5
12 徐望晗 上海市 2135 Z2 65 52 12
13 张荣平 上海市 2134 Z2 66 53 16
14 王新阳 上海市 2134 Z2 66 53 24
15 齐子皓 上海市 2130 Z2 71 56 15 2
16 汤兵(611) 上海市 2129 Z2 72 57 34 4
17 张晓辰 上海市 2126 Z2 75 58 45 3
18 江承昕 上海市 2123 Z2 78 61 17 3
19 龚圣涵 浙江省 2122 Z2 80 2 8 1
20 李思远 上海市 2117 Z2 82 64 27 1
共8971条记录 第1页/共449页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页