序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 汝吉智 男 山东省 2095 Z1 110 1 61 6
2 李昌骏 男 山东省 1940 Y9 556 3 10 1
3 徐子瀚 男 山东省 1879 Y8 981 4 31 3
4 赵立群 男 山东省 1872 Y8 1055 5 20 2
5 程嘉豪 男 山东省 1854 Y8 1252 7 11 1
6 李铎(819) 男 山东省 1844 Y8 1388 8 8
7 王琳(611) 男 山东省 1833 Y8 1528 12 42 4
8 吴玉海 男 山东省 1820 Y8 1710 13 42 2
9 于家浚 男 山东省 1820 Y8 1710 13 5 1
10 常波(914) 男 山东省 1807 Y8 1949 16 20 1
11 时奕涵 男 山东省 1807 Y8 1949 16 17 1
12 黄震(01X) 男 山东省 1804 Y8 1998 18 43
13 张涵博(019) 男 山东省 1801 Y8 2053 19 6 1
14 滕克威 女 山东省 1795 Y7 2183 21 13 1
15 袁泽璞 男 山东省 1773 Y7 2675 25 7
16 张焕友 男 山东省 1769 Y7 2778 26 10
17 杨大勇 男 山东省 1762 Y7 2951 27 34
18 任珉(511) 男 山东省 1760 Y7 3001 28 4
19 王昌盛 男 山东省 1756 Y7 3107 31 30
20 孙志强 男 山东省 1754 Y7 3178 32 6
共318条记录 第1页/共16页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页