序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 吴成志 安徽省 1872 Y8 940 1 17 1
2 李佳芫 安徽省 1739 Y7 3276 5 29 2
3 李嵩(211) 安徽省 1720 Y7 3827 6 9
4 杨泰然(773) 安徽省 1690 Y6 5046 9 16
5 叶加俊 安徽省 1683 Y6 5288 10 8
6 顾喆 安徽省 1660 Y6 6105 12 12
7 何庆(298) 安徽省 1644 Y6 6799 13 9
8 郁智(116) 安徽省 1616 Y6 7894 15 5
9 王皓轩 安徽省 1600 Y6 8546 16 7
10 谢亚泽 安徽省 1594 Y5 8889 17 9
11 汪沛楠 安徽省 1590 Y5 9115 18 6
12 余文慧 安徽省 1562 Y5 10148 20 6
13 张强(115) 安徽省 1562 Y5 10148 20 9
14 朱甫韦 安徽省 1559 Y5 10246 22 9
15 任致远 安徽省 1521 Y5 11587 23 9
16 陈岩(434) 安徽省 1516 Y5 11731 24 5
17 储惠雯 安徽省 1493 Y4 12527 25 15
18 李耀武 安徽省 1492 Y4 12576 26 9
19 吴凯林 安徽省 1474 Y4 13496 28 9
20 许凌枫 安徽省 1456 Y4 14120 29 9
共23条记录 第1页/共2页[1][2]下一页末页