序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 朱毅 上海市 2267 Z3 12 8 43 6
2 罗威恒 上海市 2211 Z3 23 19 19 1
3 于迪扬 上海市 2208 Z3 25 21 14
4 高俊杰 上海市 2203 Z3 32 28 36 5
5 刘家良(033) 上海市 2192 Z2 44 40 21 2
6 汤兵(611) 上海市 2170 Z2 46 42 31 4
7 刘文哲 上海市 2155 Z2 55 47 46 4
8 刘梦龙 上海市 2149 Z2 61 51 5
9 张荣平 上海市 2134 Z2 65 54 16
10 徐望晗 上海市 2134 Z2 65 54 10
11 齐子皓 上海市 2130 Z2 70 57 15 2
12 张晓辰 上海市 2126 Z2 73 58 45 3
13 江承昕 上海市 2116 Z2 81 64 13 2
14 刘江皓宇 上海市 2115 Z2 83 66 26 2
15 王新阳 上海市 2114 Z2 84 67 23
16 张庭翌 上海市 2109 Z2 86 69 15 3
17 申力尘 上海市 2107 Z2 90 71 35 2
18 丁世贤 上海市 2090 Z1 106 84 58 5
19 彭浩翀 上海市 2088 Z1 108 86 21 4
20 王智永 上海市 2085 Z1 109 87 51 3
共6185条记录 第1页/共310页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页