序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 朱毅 上海市 2276 Z3 11 8 42 5
2 罗威恒 上海市 2211 Z3 22 19 19 1
3 于迪扬 上海市 2208 Z3 24 21 14
4 高俊杰 上海市 2201 Z3 32 29 34 4
5 刘家良(033) 上海市 2192 Z2 44 41 21 2
6 汤兵(611) 上海市 2170 Z2 47 43 31 4
7 齐子皓 上海市 2168 Z2 48 44 10 1
8 徐望晗 上海市 2134 Z2 65 56 9
9 刘文哲 上海市 2130 Z2 70 59 16 1
10 张庭翌 上海市 2129 Z2 71 60 13 2
11 王新阳 上海市 2129 Z2 71 60 14
12 江承昕 上海市 2116 Z2 82 67 13 2
13 刘江皓宇 上海市 2115 Z2 84 69 26 2
14 张晓辰 上海市 2111 Z2 85 70 35 2
15 夏毅强 上海市 2081 Z1 106 87 59 4
16 秦荧均(453) 上海市 2076 Z1 110 89 12 1
17 王浩旭 上海市 2070 Z1 118 95 19 1
18 丁世贤 上海市 2064 Z1 125 98 55 4
19 陆俊杰 上海市 2054 Z1 133 103 46 3
20 许人瑞 上海市 2051 Z1 136 105 30 2
共5098条记录 第1页/共255页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页