序号 姓名性别城市积分级别总排行省(市)排行参赛场次
1 魏世皓 上海 2311 Z4 8 7 3
2 祁蓉 上海 2302 Z4 12 11 8
3 于迪扬 上海 2244 Z3 20 19 4
4 汤兵(611) 上海 2220 Z3 22 21 25
5 黄敏(39X) 上海 2220 Z3 22 21 22
6 程皓轮 上海 2188 Z2 46 45 12
7 刘家良(033) 上海 2166 Z2 47 46 13
8 陈宇涛 上海 2161 Z2 51 49 13
9 张晓辰 上海 2133 Z2 62 58 26
10 张荣平 上海 2131 Z2 65 59 15
11 吕炜 上海 2123 Z2 69 62 24
12 黄一舜 上海 2111 Z2 73 65 9
13 迟歌(123) 上海 2107 Z2 76 67 3
14 王新阳 上海 2100 Z2 80 71 1
15 洪伟 上海 2099 Z1 87 78 25
16 彭飞龙 上海 2092 Z1 89 79 11
17 夏毅强 上海 2067 Z1 100 88 49
18 王阳(010) 上海 2058 Z1 106 93 6
19 魏一(010) 上海 2055 Z1 108 94 9
20 吕朝阳 上海 2054 Z1 109 95 20
共3255条记录 第1页/共163页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页