序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 李晨浩 上海市 1870 Y8 725 604 1365 82
2 周文炯 上海市 1607 Y6 6139 5479 2226 54
3 周铮毅 上海市 1795 Y7 1486 1256 1243 51
4 曹骏(813) 上海市 1688 Y6 3874 3417 864 46
5 程远(616) 上海市 1811 Y8 1249 1055 2086 45
6 陆巍(215) 上海市 1741 Y7 2411 2081 917 39
7 何浩(331) 上海市 1783 Y7 1648 1394 625 31
8 杜耀安 上海市 1808 Y8 1297 1096 1290 27
9 刘敏 (614) 上海市 1778 Y7 1732 1471 1024 24
10 蔡景勇(419) 上海市 1878 Y8 676 561 667 24
11 谈旻飞 上海市 1840 Y8 968 803 565 23
12 沈文麒 上海市 1801 Y8 1389 1176 416 23
13 唐晓骏 上海市 1748 Y7 2287 1971 2718 23
14 布赫 上海市 1880 Y8 664 554 322 23
15 顾文彬 江苏省 1947 Y9 363 6 374 22
16 李强(015) 上海市 1783 Y7 1648 1394 599 22
17 曹云龙 上海市 1911 Y9 500 413 434 21
18 王尉(013) 上海市 1672 Y6 4277 3781 669 21
19 陈允荣 上海市 1621 Y6 5752 5121 634 19
20 金文 上海市 1909 Y9 515 427 329 19
共4467条记录 第1页/共224页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页