序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 李晨浩 上海市 1853 Y8 864 717 1430 85
2 周文炯 上海市 1561 Y5 7610 6788 2254 54
3 周铮毅 上海市 1795 Y7 1503 1276 1243 51
4 曹骏(813) 上海市 1729 Y7 2737 2378 910 49
5 程远(616) 上海市 1733 Y7 2642 2293 2142 46
6 陆巍(215) 上海市 1814 Y8 1237 1051 975 41
7 何浩(331) 上海市 1790 Y7 1574 1332 655 32
8 杜耀安 上海市 1769 Y7 1878 1605 1319 28
9 沈文麒 上海市 1890 Y8 639 534 473 26
10 唐晓骏 上海市 1617 Y6 5966 5287 2791 25
11 蔡景勇(419) 上海市 1829 Y8 1080 908 673 24
12 刘敏 (614) 上海市 1727 Y7 2779 2415 1079 24
13 李强(015) 上海市 1741 Y7 2456 2121 633 24
14 顾文彬 江苏省 1973 Y9 284 4 386 23
15 邓明昊 上海市 1937 Y9 403 332 326 23
16 谈旻飞 上海市 1840 Y8 983 817 565 23
17 布赫 上海市 1880 Y8 676 566 322 23
18 王尉(013) 上海市 1710 Y7 3216 2810 702 22
19 曹云龙 上海市 1914 Y9 494 407 444 21
20 陈允荣 上海市 1589 Y5 6916 6158 715 21
共4609条记录 第1页/共231页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页