序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 苏天一 上海市 1599 Y5 8758 7056 56
2 吴金荣 上海市 1599 Y5 8758 7056 11
3 潘纬栋 上海市 1599 Y5 8758 7056 19
4 孟君昊 上海市 1599 Y5 8758 7056 191 2
5 冯勇(01X) 上海市 1599 Y5 8758 7056 21
6 马林(410) 上海市 1599 Y5 8758 7056 38
7 黄晓亮 上海市 1599 Y5 8758 7056 76
8 朴泰宇 上海市 1599 Y5 8758 7056 10
9 章波(531) 江苏省 1599 Y5 8758 629 3
10 邵东海 浙江省 1599 Y5 8758 176 20
11 孙青(017) 山东省 1599 Y5 8758 104 3
12 王鲁涛 山东省 1599 Y5 8758 104 4
13 陆建华 江苏省 1599 Y5 8758 629 6
14 黄志杰 上海市 1599 Y5 8758 7056 12
15 张植尧 上海市 1598 Y5 8791 7083 13
16 夏伟(472) 上海市 1598 Y5 8791 7083 7
17 周捷(613) 上海市 1598 Y5 8791 7083 15 1
18 朱延建 山东省 1598 Y5 8791 106 5
19 张晨悦 上海市 1598 Y5 8791 7083 5
20 曾涛(010) 上海市 1598 Y5 8791 7083 123 1
共1794条记录 第1页/共90页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页