序号 姓名性别城市积分级别总排行省(市)排行参赛场次
1 黄敏(39X) 上海 2267 Z3 14 13 18
2 祁振宇 上海 2256 Z3 15 14 14
3 唐嘉濠 上海 2252 Z3 16 15 8
4 林晨 上海 2252 Z3 16 15 7
5 王博(0135) 上海 2250 Z3 18 17 6
6 杨硕(058) 上海 2250 Z3 18 17
7 王博(92x) 上海 2250 Z3 18 17
8 于迪扬 上海 2244 Z3 21 20 4
9 吴晓俊 上海 2224 Z3 22 21 7
10 汤兵(611) 上海 2220 Z3 23 22 25
11 王麒凯 上海 2216 Z3 24 23 16
12 罗威恒 上海 2211 Z3 25 24 16
13 吕建国 上海 2210 Z3 26 25 10
14 胡悦锐 (无) 上海 2208 Z3 27 26 3
15 张思凝 上海 2207 Z3 28 27 5
16 耿鑫 上海 2206 Z3 29 28 6
17 牟彤(911) 上海 2206 Z3 29 28 4
18 刘天元 上海 2204 Z3 31 30 5
19 秦建红 上海 2202 Z3 32 31 18
20 李宇峰 上海 2200 Z3 33 32
共31条记录 第1页/共2页[1][2]下一页末页