序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 王少博 河南省 2091 Z1 109 1 71 7
2 彭浩翀 上海市 2088 Z1 112 86 21 4
3 王智永 上海市 2085 Z1 113 87 51 3
4 全凯成 江苏省 2081 Z1 114 5 106 10
5 王浩旭 上海市 2076 Z1 117 89 21 1
6 王阳(010) 上海市 2075 Z1 120 92 75 3
7 张子喆 湖南省 2073 Z1 122 1 5
8 李浏雨浓 浙江省 2061 Z1 131 4 8
9 丛义松 上海市 2060 Z1 133 100 11 1
10 施子骥 2059 Z1 135 6 1
11 曹志远 上海市 2057 Z1 137 101 159 10
12 朱承运 上海市 2052 Z1 141 105 102 9
13 许人瑞 上海市 2051 Z1 143 106 30 2
14 陆俊杰 上海市 2050 Z1 145 107 50 3
15 袁健聪 上海市 2049 Z1 146 108 13 1
16 胡正庆 上海市 2048 Z1 147 109 60 3
17 李明隆 上海市 2048 Z1 147 109 3
18 张杰(019) 浙江省 2046 Z1 150 5 21
19 温尧亮 上海市 2045 Z1 152 112 429 22
20 李嘉伟 上海市 2044 Z1 155 115 43 2
共58条记录 第1页/共3页[1][2][3]下一页末页