序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 洪伟 上海市 2099 Z1 93 81 25 1
2 秦荧均(453) 上海市 2088 Z1 99 85 10 1
3 柳凯悦 上海市 2079 Z1 100 86 10 1
4 唐文俊 上海市 2076 Z1 102 88 30 2
5 夏毅强 上海市 2072 Z1 105 91 52 3
6 孙雯蕾 上海市 2060 Z1 113 97 6 1
7 吕朝阳 上海市 2060 Z1 113 97 24 2
8 杨袁宇 上海市 2055 Z1 116 99 4 1
9 丁世贤 上海市 2054 Z1 118 101 34 3
10 陆俊杰 上海市 2054 Z1 118 101 46 3
11 钱丹琪 上海市 2045 Z1 126 106 5
12 施宇(314) 上海市 2042 Z1 129 109 16
13 慈玺(511) 上海市 2037 Z1 130 110 25 1
14 王诚(118) 上海市 2035 Z1 132 112 32 2
15 何晓华 上海市 2035 Z1 132 112 11 1
16 宋佳旺 上海市 2033 Z1 137 115 7
17 王阳(010) 上海市 2030 Z1 138 116 22 1
18 许博洋 上海市 2026 Z1 142 119 11 1
19 马原 上海市 2024 Z1 144 121 4
20 杨鑫(395) 上海市 2019 Z1 148 124 4
共38条记录 第1页/共2页[1][2]下一页末页