序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 洪伟 上海市 2099 Z1 92 81 25 1
2 彭飞龙 上海市 2092 Z1 94 82 11 2
3 秦荧均(453) 上海市 2088 Z1 98 85 10 1
4 柳凯悦 上海市 2079 Z1 99 86 10 1
5 唐文俊 上海市 2076 Z1 101 88 30 2
6 夏毅强 上海市 2072 Z1 104 91 52 3
7 孙雯蕾 上海市 2060 Z1 113 98 6 1
8 吕朝阳 上海市 2060 Z1 113 98 24 2
9 杨袁宇 上海市 2055 Z1 116 100 4 1
10 魏一(010) 上海市 2055 Z1 116 100 9 1
11 陆俊杰 上海市 2054 Z1 118 102 45 3
12 丁世贤 上海市 2049 Z1 122 104 33 3
13 钱丹琪 上海市 2045 Z1 126 107 5
14 慈玺(511) 上海市 2037 Z1 129 110 25 1
15 王阳(010) 上海市 2036 Z1 131 112 18 1
16 施宇(314) 上海市 2034 Z1 133 113 14
17 顾国庆 上海市 2034 Z1 133 113 16 2
18 宋佳旺 上海市 2033 Z1 136 115 7
19 马原 上海市 2024 Z1 142 120 4
20 金耀忠 上海市 2024 Z1 142 120 27 2
共43条记录 第1页/共3页[1][2][3]下一页末页