序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 赵长云 上海市 1999 Y9 253 197 286 16
2 刘政浩 上海市 1999 Y9 253 197 3
3 施宇(314) 上海市 1998 Y9 258 202 18 1
4 史宇博 1995 Y9 263 8 6
5 俞景阳 上海市 1992 Y9 272 213 23
6 韩普彦 上海市 1992 Y9 272 213 31 3
7 雷钲仪 上海市 1989 Y9 274 215 376 17
8 戴璐(364) 上海市 1987 Y9 279 219 44 3
9 朱天宇(910) 江苏省 1986 Y9 280 5 14
10 韩雨佳 江苏省 1986 Y9 280 5 23 1
11 闫强(015) 上海市 1985 Y9 283 220 9 1
12 顾文彬 江苏省 1985 Y9 283 8 458 26
13 柳维海 上海市 1983 Y9 291 224 11
14 曹云龙 上海市 1983 Y9 291 224 503 23
15 杨剑俊 上海市 1982 Y9 293 226 59 2
16 刘子皓 上海市 1982 Y9 293 226 42 4
17 全凯成 江苏省 1979 Y9 300 9 57 5
18 金文 上海市 1977 Y9 306 238 485 30
19 张伟(816) 上海市 1977 Y9 306 238 204 14
20 潘玉杰 上海市 1976 Y9 309 240 90 7
共148条记录 第1页/共8页[1][2][3][4][5][6][7][8]下一页末页