序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 男 上海市 1399 Y3 17821 14157 53
2 王皓锴 男 上海市 1399 Y3 17821 14157 21
3 黄征(030) 男 上海市 1399 Y3 17821 14157 15
4 张启宸 男 上海市 1399 Y3 17821 14157 12 1
5 吴所畏 男 上海市 1399 Y3 17821 14157 59
6 王泓博 男 上海市 1399 Y3 17821 14157 6
7 段嘉荣 男 宁夏回族自治区 1399 Y3 17821 134 9
8 何文彬 男 上海市 1398 Y3 17836 14170 17
9 王楷瑞 男 上海市 1398 Y3 17836 14170 7
10 郝晋轩 女 上海市 1398 Y3 17836 14170 5
11 孙嘉烜 男 山东省 1398 Y3 17836 344 13 1
12 章龙(012) 男 上海市 1398 Y3 17836 14170 121
13 鲍沛尧 男 上海市 1398 Y3 17836 14170 23
14 王嘉瑞 男 上海市 1398 Y3 17836 14170 14
15 唐晨昊 男 上海市 1398 Y3 17836 14170 45 1
16 谌国栋 男 上海市 1398 Y3 17836 14170 195 1
17 张俭(612) 男 上海市 1398 Y3 17836 14170 171
18 姜力源 女 山东省 1398 Y3 17836 344 26
19 陈炜祺 女 上海市 1397 Y3 17854 14185 88
20 王怿宸 男 上海市 1397 Y3 17854 14185 26
共1001条记录 第1页/共51页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页