序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 邓明昊 上海市 1899 Y8 797 616 478 30
2 刘剑(019) 上海市 1899 Y8 797 616 294 10
3 李涵(318) 广东省 1899 Y8 797 5 10 1
4 李羿杰 台湾 1898 Y8 804 3 12 1
5 顾心恬 上海市 1898 Y8 804 622 10
6 景昕(818) 上海市 1898 Y8 804 622 407 10
7 梁羽冲 上海市 1898 Y8 804 622 99 3
8 李兵广 上海市 1897 Y8 812 628 363 10
9 陈铭宇 上海市 1897 Y8 812 628 72 3
10 柴铭扬 江苏省 1896 Y8 815 35 7
11 张琬淇 江苏省 1896 Y8 815 35 17 1
12 唐艺浡 上海市 1896 Y8 815 631 136 8
13 张汉坤 上海市 1896 Y8 815 631 13 1
14 李和赛 上海市 1896 Y8 815 631 128 3
15 刘宏伟(026) 1895 Y8 824 71 13 1
16 王羽云飞 上海市 1895 Y8 824 638 93 6
17 亓志豪 上海市 1895 Y8 824 638 37 3
18 孙明方 上海市 1895 Y8 824 638 90 3
19 徐扬(792) 江苏省 1894 Y8 834 37 138 8
20 邹浩正 上海市 1893 Y8 840 651 461 5
共547条记录 第1页/共28页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页