序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 薛斐(61x) 上海市 1899 Y8 812 623 575 16
2 梁羽冲 上海市 1898 Y8 818 628 99 3
3 张馨冉 上海市 1898 Y8 818 628 39
4 李羿杰 台湾 1898 Y8 818 3 12 1
5 顾心恬 上海市 1898 Y8 818 628 10
6 陈铭宇 上海市 1897 Y8 826 634 72 3
7 郝思源 上海市 1897 Y8 826 634 142 4
8 唐艺浡 上海市 1896 Y8 829 637 136 8
9 张琬淇 江苏省 1896 Y8 829 36 17 1
10 陈文正 上海市 1896 Y8 829 637 33 2
11 徐弘林 上海市 1895 Y8 838 644 656 13
12 王羽云飞 上海市 1895 Y8 838 644 93 6
13 刘宏伟(026) 1895 Y8 838 70 13 1
14 孙明方 上海市 1895 Y8 838 644 90 3
15 蔡程(03X) 上海市 1895 Y8 838 644 323 2
16 徐扬(792) 江苏省 1894 Y8 849 38 138 8
17 金泽源 上海市 1894 Y8 849 654 42 2
18 吴汶(058) 上海市 1894 Y8 849 654 56 2
19 李鑫豪 上海市 1893 Y8 857 660 17 1
20 周吉皓 上海市 1893 Y8 857 660 10
共559条记录 第1页/共28页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页