序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 邓明昊 上海市 1899 Y8 804 622 478 30
2 刘剑(019) 上海市 1899 Y8 804 622 294 10
3 李涵(318) 广东省 1899 Y8 804 5 10 1
4 李羿杰 台湾 1898 Y8 811 3 12 1
5 顾心恬 上海市 1898 Y8 811 628 10
6 亓志豪 上海市 1898 Y8 811 628 52 3
7 汪奕晗 上海市 1898 Y8 811 628 170 5
8 梁羽冲 上海市 1898 Y8 811 628 99 3
9 陈铭宇 上海市 1897 Y8 820 635 72 3
10 柴铭扬 江苏省 1896 Y8 822 35 7
11 张琬淇 江苏省 1896 Y8 822 35 17 1
12 李和赛 上海市 1896 Y8 822 637 128 3
13 张汉坤 上海市 1896 Y8 822 637 13 1
14 唐艺浡 上海市 1896 Y8 822 637 136 8
15 王羽云飞 上海市 1895 Y8 831 644 93 6
16 刘宏伟(026) 1895 Y8 831 71 13 1
17 孙明方 上海市 1895 Y8 831 644 90 3
18 徐扬(792) 江苏省 1894 Y8 840 37 138 8
19 邹浩正 上海市 1893 Y8 846 656 461 5
20 周吉皓 上海市 1893 Y8 846 656 10
共554条记录 第1页/共28页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页