序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 李涵(318) 广东省 1899 Y8 721 4 10 1
2 吕飞(611) 上海市 1898 Y8 726 580 9 1
3 陈瑞文 上海市 1898 Y8 726 580 107 6
4 刘肇源 香港 1897 Y8 731 1 369 23
5 张汉坤 上海市 1896 Y8 733 585 13 1
6 邹聿奇 上海市 1896 Y8 733 585 82 6
7 潘高峰 上海市 1896 Y8 733 585 199 11
8 柴铭扬 江苏省 1896 Y8 733 30 7
9 张琬淇 江苏省 1896 Y8 733 30 17 1
10 孙明方 上海市 1895 Y8 742 592 90 3
11 金文 上海市 1895 Y8 742 592 545 33
12 戴轩 上海市 1895 Y8 742 592 93 4
13 黄之恒 上海市 1895 Y8 742 592 127 3
14 刘宏伟(026) 1895 Y8 742 77 13 1
15 苏凡 上海市 1894 Y8 753 602 166 9
16 肖甜(034) 上海市 1894 Y8 753 602 249 2
17 李仲凯 上海市 1894 Y8 753 602 584 21
18 邱建磊 上海市 1893 Y8 762 610 40
19 周吉皓 上海市 1893 Y8 762 610 10
20 张芃玥 重庆市 1892 Y8 770 1 6
共445条记录 第1页/共23页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页