序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐扬(792) 男 江苏省 1899 Y8 840 37 166 8
2 黄耀辉 男 上海市 1899 Y8 840 636 186 5
3 杨天诺 男 1899 Y8 840 49 2
4 顾心恬 女 上海市 1898 Y8 848 641 10
5 李羿杰 男 台湾 1898 Y8 848 3 12 1
6 李世强 男 上海市 1898 Y8 848 641 96 5
7 焦晨航 男 上海市 1897 Y8 854 646 191 4
8 陈铭宇 男 上海市 1897 Y8 854 646 72 3
9 陈文正 男 上海市 1896 Y8 857 649 33 2
10 李仲凯 男 上海市 1896 Y8 857 649 768 30
11 王羽云飞 男 上海市 1895 Y8 866 656 93 6
12 史政燃 男 上海市 1895 Y8 866 656 275 21
13 杜泽宇 男 1895 Y8 866 50 1
14 金泽源 男 上海市 1894 Y8 877 665 42 2
15 李贺914 男 江苏省 1894 Y8 877 40 70 1
16 刘睿一 男 上海市 1893 Y8 884 670 67 4
17 曹越昊 男 上海市 1893 Y8 884 670 369 12
18 李鑫豪 男 上海市 1893 Y8 884 670 17 1
19 张逸涵 男 上海市 1892 Y8 895 680 24 2
20 许凌兢 男 上海市 1892 Y8 895 680 10
共557条记录 第1页/共28页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页