序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 李涵(318) 广东省 1899 Y8 765 4 10 1
2 刘剑(019) 上海市 1899 Y8 765 599 274 10
3 陆人杰 上海市 1899 Y8 765 599 245 6
4 付海心 上海市 1898 Y8 772 605 42
5 张汉坤 上海市 1896 Y8 778 610 13 1
6 柴铭扬 江苏省 1896 Y8 778 35 7
7 张意浩 上海市 1896 Y8 778 610 67 4
8 张琬淇 江苏省 1896 Y8 778 35 17 1
9 孙明方 上海市 1895 Y8 786 616 90 3
10 邹浩正 上海市 1895 Y8 786 616 439 5
11 刘宏伟(026) 1895 Y8 786 74 13 1
12 王羽云飞 上海市 1895 Y8 786 616 93 6
13 黄之恒 上海市 1895 Y8 786 616 127 3
14 李骏艳 上海市 1895 Y8 786 616 87 4
15 邓明昊 上海市 1894 Y8 798 627 470 30
16 陆怀渝 上海市 1893 Y8 804 632 269 6
17 李兵广 上海市 1893 Y8 804 632 339 8
18 孙松山 上海市 1893 Y8 804 632 384 25
19 邱建磊 上海市 1893 Y8 804 632 40
20 周吉皓 上海市 1893 Y8 804 632 10
共513条记录 第1页/共26页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页