序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 邓明昊 上海市 1899 Y8 780 604 478 30
2 李涵(318) 广东省 1899 Y8 780 5 10 1
3 李羿杰 台湾 1898 Y8 786 3 12 1
4 陈铭宇 上海市 1897 Y8 791 612 72 3
5 李兵广 上海市 1897 Y8 791 612 363 10
6 唐艺浡 上海市 1896 Y8 794 615 136 8
7 孙乐辰 上海市 1896 Y8 794 615 243 5
8 张汉坤 上海市 1896 Y8 794 615 13 1
9 李晨浩 上海市 1896 Y8 794 615 2814 153
10 柴铭扬 江苏省 1896 Y8 794 35 7
11 张琬淇 江苏省 1896 Y8 794 35 17 1
12 付海心 上海市 1895 Y8 804 623 52 1
13 孙明方 上海市 1895 Y8 804 623 90 3
14 王羽云飞 上海市 1895 Y8 804 623 93 6
15 刘宏伟(026) 1895 Y8 804 71 13 1
16 李从凡 上海市 1895 Y8 804 623 309 9
17 徐扬(792) 江苏省 1894 Y8 815 37 138 8
18 周吉皓 上海市 1893 Y8 821 637 10
19 张芃玥 重庆市 1892 Y8 829 1 6
20 许凌兢 上海市 1892 Y8 829 644 10
共527条记录 第1页/共27页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页