序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 刘松毅 上海市 1799 Y7 2010 1528 60 1
2 邢增盛 上海市 1799 Y7 2010 1528 143 7
3 严永英 上海市 1799 Y7 2010 1528 48 1
4 陈泉宇 上海市 1799 Y7 2010 1528 69 1
5 沈忻诚 上海市 1799 Y7 2010 1528 213 6
6 刘家瑞 上海市 1799 Y7 2010 1528 93 5
7 胡振宇 浙江省 1799 Y7 2010 71 20
8 赵文学 吉林省 1799 Y7 2010 2 17
9 仇成(018) 江苏省 1799 Y7 2010 101 7
10 吴秋旸 1799 Y7 2010 68 1
11 张统号 上海市 1798 Y7 2029 1543 56 1
12 刘方(41X) 天津市 1798 Y7 2029 13 42
13 刘彦君 江苏省 1798 Y7 2029 102 6
14 李雪腾 上海市 1798 Y7 2029 1543 67 2
15 黄彬如 上海市 1798 Y7 2029 1543 118 1
16 王石(250) 上海市 1798 Y7 2029 1543 53 3
17 朱思尧 上海市 1798 Y7 2029 1543 76 5
18 杨震贇 上海市 1798 Y7 2029 1543 39 3
19 卢炳文 上海市 1798 Y7 2029 1543 425 13
20 颜志霖 上海市 1798 Y7 2029 1543 42 2
共1284条记录 第1页/共65页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页