序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 刘松毅 上海市 1799 Y7 2055 1555 60 1
2 聂东杰 上海市 1799 Y7 2055 1555 565 6
3 邢增盛 上海市 1799 Y7 2055 1555 143 7
4 严永英 上海市 1799 Y7 2055 1555 48 1
5 陈泉宇 上海市 1799 Y7 2055 1555 69 1
6 刘家瑞 上海市 1799 Y7 2055 1555 93 5
7 胡振宇 浙江省 1799 Y7 2055 74 20
8 赵文学 吉林省 1799 Y7 2055 2 17
9 仇成(018) 江苏省 1799 Y7 2055 103 7
10 吴秋旸 1799 Y7 2055 73 1
11 李庆龙 天津市 1799 Y7 2055 14 4
12 张统号 上海市 1798 Y7 2074 1569 56 1
13 刘方(41X) 天津市 1798 Y7 2074 15 42
14 李雪腾 上海市 1798 Y7 2074 1569 67 2
15 王石(250) 上海市 1798 Y7 2074 1569 53 3
16 曹元超 上海市 1798 Y7 2074 1569 119 1
17 朱思尧 上海市 1798 Y7 2074 1569 76 5
18 杨震贇 上海市 1798 Y7 2074 1569 39 3
19 秦延刚 上海市 1797 Y7 2094 1584 249 7
20 张勇(817) 上海市 1797 Y7 2094 1584 531 17
共1245条记录 第1页/共63页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页