序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 刘巽义 上海市 1799 Y7 1619 1335 35 1
2 刘松毅 上海市 1799 Y7 1619 1335 59 1
3 马世良 上海市 1799 Y7 1619 1335 229 3
4 李常辉 上海市 1799 Y7 1619 1335 511 8
5 杨振 上海市 1799 Y7 1619 1335 32 1
6 管建敏 上海市 1799 Y7 1619 1335 7
7 钱逸桉 上海市 1799 Y7 1619 1335 243 6
8 李广永 上海市 1799 Y7 1619 1335 692 20
9 张梓洋 上海市 1799 Y7 1619 1335 21 2
10 王惠芳 上海市 1799 Y7 1619 1335 36 1
11 浦辉(014) 上海市 1798 Y7 1635 1351 16 2
12 吴杉镐 上海市 1798 Y7 1635 1351 14 1
13 罗惠心 上海市 1798 Y7 1635 1351 15
14 卜骏(515) 上海市 1798 Y7 1635 1351 200 5
15 王靓元 上海市 1798 Y7 1635 1351 7
16 俞整伟 上海市 1797 Y7 1649 1362 52
17 张腾飞 上海市 1797 Y7 1649 1362 23
18 景昕(818) 上海市 1797 Y7 1649 1362 252 4
19 杨金良 浙江省 1797 Y7 1649 13 140 3
20 邓田力 上海市 1797 Y7 1649 1362 68 1
共888条记录 第1页/共45页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页