序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 李媛媛 1799 Y7 1368 154 15 2
2 赵宏健 上海市 1799 Y7 1368 1169 67 2
3 张建光 上海市 1799 Y7 1368 1169 66 3
4 茆永锋 上海市 1799 Y7 1368 1169 100 5
5 胡海枫 上海市 1799 Y7 1368 1169 207 1
6 吴天昊 江苏省 1799 Y7 1368 20 66
7 王靓元 上海市 1798 Y7 1379 1178 5
8 朱天悦 上海市 1798 Y7 1379 1178 124 7
9 徐弘林 上海市 1798 Y7 1379 1178 125 3
10 马赫男 上海市 1798 Y7 1379 1178 18 1
11 王石(250) 上海市 1797 Y7 1391 1188 18 1
12 张梓洋 上海市 1797 Y7 1391 1188 11 1
13 傅亚东 山东省 1797 Y7 1391 2 79 5
14 尚延胡 上海市 1797 Y7 1391 1188 33 1
15 杨金良 浙江省 1797 Y7 1391 1 140 3
16 梁兴杰 江苏省 1797 Y7 1391 21 4
17 王荣亮 上海市 1797 Y7 1391 1188 22
18 夏淳鸣 上海市 1797 Y7 1391 1188 75
19 隋翔宇 上海市 1796 Y7 1412 1205 17
20 曹瑜梁 上海市 1796 Y7 1412 1205 287 13
共639条记录 第1页/共32页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页