序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 刘松毅 上海市 1799 Y7 1940 1491 60 1
2 宫陈 上海市 1799 Y7 1940 1491 334 16
3 严永英 上海市 1799 Y7 1940 1491 48 1
4 陈泉宇 上海市 1799 Y7 1940 1491 69 1
5 胡振宇 浙江省 1799 Y7 1940 50 20
6 赵文学 吉林省 1799 Y7 1940 2 17
7 仇成(018) 江苏省 1799 Y7 1940 98 7
8 吴秋旸 1799 Y7 1940 67 1
9 郭梓煜 上海市 1798 Y7 1957 1504 109 1
10 刘方(41X) 天津市 1798 Y7 1957 13 42
11 刘彦君 江苏省 1798 Y7 1957 99 6
12 王石(250) 上海市 1798 Y7 1957 1504 53 3
13 颜志霖 上海市 1798 Y7 1957 1504 42 2
14 曹元超 上海市 1798 Y7 1957 1504 119 1
15 杨震贇 上海市 1798 Y7 1957 1504 39 3
16 宣俊(816) 上海市 1797 Y7 1975 1517 164 4
17 丁海(618) 上海市 1797 Y7 1975 1517 117 3
18 秦延刚 上海市 1797 Y7 1975 1517 249 7
19 方乔(016) 上海市 1797 Y7 1975 1517 5
20 曹跃强 天津市 1797 Y7 1975 14 10
共1251条记录 第1页/共63页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页