序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 赵晟皓 上海市 1799 Y7 1919 1485 17 1
2 陈泉宇 上海市 1799 Y7 1919 1485 69 1
3 宫陈 上海市 1799 Y7 1919 1485 334 16
4 刘松毅 上海市 1799 Y7 1919 1485 60 1
5 严永英 上海市 1799 Y7 1919 1485 48 1
6 吴秋旸 1799 Y7 1919 59 1
7 仇成(018) 江苏省 1799 Y7 1919 98 7
8 赵文学 吉林省 1799 Y7 1919 2 17
9 胡振宇 浙江省 1799 Y7 1919 44 20
10 刘方(41X) 天津市 1798 Y7 1937 13 42
11 刘彦君 江苏省 1798 Y7 1937 99 6
12 郭梓煜 上海市 1798 Y7 1937 1499 109 1
13 曹元超 上海市 1798 Y7 1937 1499 119 1
14 王石(250) 上海市 1798 Y7 1937 1499 53 3
15 颜志霖 上海市 1798 Y7 1937 1499 42 2
16 杨震贇 上海市 1798 Y7 1937 1499 39 3
17 宣俊(816) 上海市 1797 Y7 1955 1512 164 4
18 秦延刚 上海市 1797 Y7 1955 1512 249 7
19 丁海(618) 上海市 1797 Y7 1955 1512 117 3
20 方乔(016) 上海市 1797 Y7 1955 1512 5
共1221条记录 第1页/共62页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页