序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 唐晓骏 男 上海市 1698 Y6 5270 4029 5070 66
2 程远(616) 男 上海市 1798 Y7 2126 1590 4069 86
3 李晨浩 男 上海市 1880 Y8 968 731 3285 184
4 姚斌(415) 男 上海市 1629 Y6 8307 6432 2472 10
5 刘敏 (614) 男 上海市 1766 Y7 2829 2134 2336 52
6 柏旻辉 男 上海市 1614 Y6 8955 6947 2151 27
7 孙明(21X) 男 上海市 1541 Y5 12447 9683 2083 29
8 胡跃兴 男 上海市 1669 Y6 6452 4956 1902 35
9 陆巍(215) 男 上海市 1771 Y7 2706 2031 1842 63
10 郑翔宇 男 江苏省 1696 Y6 5359 345 1676 21
11 王尉(013) 男 上海市 1754 Y7 3162 2383 1667 81
12 张明(61x) 男 上海市 1755 Y7 3127 2351 1658 15
13 杜耀安 男 上海市 1729 Y7 3994 3023 1579 31
14 葛亮(61X) 男 上海市 1747 Y7 3423 2590 1574 35
15 陈德俊 男 上海市 1676 Y6 6177 4734 1531 19
16 冯小平 男 上海市 1597 Y5 9885 7702 1516 10
17 史小勇 男 上海市 1637 Y6 7920 6129 1498 11
18 龚文霁 男 上海市 1786 Y7 2377 1766 1497 27
19 黄贤根 男 上海市 1716 Y7 4447 3375 1465 16
20 范昌友 男 上海市 1635 Y6 8016 6206 1417 13
共9025条记录 第1页/共452页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页