序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 上海市 1399 Y3 14750 12097 53
2 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 14750 12097 14 1
3 王萌 上海市 1399 Y3 14750 12097 34
4 杨卓(958) 上海市 1399 Y3 14750 12097 63
5 赵世祥 上海市 1399 Y3 14750 12097 128
6 宋清扬 上海市 1399 Y3 14750 12097 11 1
7 赵文清 山东省 1399 Y3 14750 241 4
8 黄征(030) 上海市 1399 Y3 14750 12097 15
9 姜力源 山东省 1398 Y3 14766 242 19
10 凌浩然 上海市 1398 Y3 14766 12111 95 2
11 张高明 上海市 1398 Y3 14766 12111 216
12 杨轶诚 上海市 1398 Y3 14766 12111 27
13 顾斐(85X) 上海市 1398 Y3 14766 12111 23
14 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 14766 12111 14
15 侍波(797) 上海市 1397 Y3 14779 12122 26
16 唐岳岭 上海市 1397 Y3 14779 12122 69
17 赵文斐 上海市 1397 Y3 14779 12122 52
18 张超强 上海市 1397 Y3 14779 12122 18
19 陆春烨 上海市 1397 Y3 14779 12122 18
20 徐诺(322) 山东省 1397 Y3 14779 243 7 1
共1318条记录 第1页/共66页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页