序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 15340 12470 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 15340 12470 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 15340 12470 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 15340 12470 14 1
5 杨胤晖 上海市 1399 Y3 15340 12470 100 1
6 宋清扬 上海市 1399 Y3 15340 12470 11 1
7 黄征(030) 上海市 1399 Y3 15340 12470 15
8 顾斐(85X) 上海市 1398 Y3 15355 12484 27
9 姜力源 山东省 1398 Y3 15355 258 19
10 凌浩然 上海市 1398 Y3 15355 12484 95 2
11 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 15355 12484 14
12 潘江岳 上海市 1398 Y3 15355 12484 5
13 陆子潼 上海市 1398 Y3 15355 12484 5
14 侍波(797) 上海市 1397 Y3 15368 12495 26
15 朱乐承 上海市 1397 Y3 15368 12495 22
16 唐岳岭 上海市 1397 Y3 15368 12495 69
17 赵文斐 上海市 1397 Y3 15368 12495 52
18 王俊童 上海市 1397 Y3 15368 12495 14
19 齐若帆 上海市 1397 Y3 15368 12495 18
20 王子轩 宁夏回族自治区 1397 Y3 15368 105 8
共1360条记录 第1页/共68页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页