序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 16328 13056 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 16328 13056 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 16328 13056 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 16328 13056 14 1
5 黄娟(547) 上海市 1399 Y3 16328 13056 88
6 宋清扬 上海市 1399 Y3 16328 13056 11 1
7 黄征(030) 上海市 1399 Y3 16328 13056 15
8 张启宸 上海市 1399 Y3 16328 13056 12 1
9 王泓博 上海市 1399 Y3 16328 13056 6
10 姜力源 山东省 1398 Y3 16345 300 26
11 孙嘉烜 山东省 1398 Y3 16345 300 13 1
12 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 16345 13072 14
13 陆子潼 上海市 1398 Y3 16345 13072 5
14 汤岩祾 上海市 1398 Y3 16345 13072 75 2
15 侍波(797) 上海市 1397 Y3 16357 13081 26
16 唐岳岭 上海市 1397 Y3 16357 13081 69
17 朱乐承 上海市 1397 Y3 16357 13081 22
18 薛伟伟 上海市 1397 Y3 16357 13081 61
19 赵文斐 上海市 1397 Y3 16357 13081 52
20 齐若帆 上海市 1397 Y3 16357 13081 18
共1367条记录 第1页/共69页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页