序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 14934 12217 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 14934 12217 53
3 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 14934 12217 14 1
4 杨卓(958) 上海市 1399 Y3 14934 12217 63
5 赵世祥 上海市 1399 Y3 14934 12217 128
6 宋清扬 上海市 1399 Y3 14934 12217 11 1
7 赵文清 山东省 1399 Y3 14934 242 4
8 黄征(030) 上海市 1399 Y3 14934 12217 15
9 顾斐(85X) 上海市 1398 Y3 14950 12231 23
10 姜力源 山东省 1398 Y3 14950 243 19
11 凌浩然 上海市 1398 Y3 14950 12231 95 2
12 杨轶诚 上海市 1398 Y3 14950 12231 27
13 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 14950 12231 14
14 潘江岳 上海市 1398 Y3 14950 12231 5
15 侍波(797) 上海市 1397 Y3 14963 12242 26
16 唐岳岭 上海市 1397 Y3 14963 12242 69
17 胡立华 上海市 1397 Y3 14963 12242 867
18 赵文斐 上海市 1397 Y3 14963 12242 52
19 王俊童 上海市 1397 Y3 14963 12242 14
20 齐若帆 上海市 1397 Y3 14963 12242 18
共1357条记录 第1页/共68页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页