序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 男 上海市 1399 Y3 17810 14148 53
2 王皓锴 男 上海市 1399 Y3 17810 14148 21
3 黄征(030) 男 上海市 1399 Y3 17810 14148 15
4 张启宸 男 上海市 1399 Y3 17810 14148 12 1
5 吴所畏 男 上海市 1399 Y3 17810 14148 59
6 王泓博 男 上海市 1399 Y3 17810 14148 6
7 段嘉荣 男 宁夏回族自治区 1399 Y3 17810 134 9
8 王嘉瑞 男 上海市 1398 Y3 17825 14161 14
9 何文彬 男 上海市 1398 Y3 17825 14161 17
10 王楷瑞 男 上海市 1398 Y3 17825 14161 7
11 郝晋轩 女 上海市 1398 Y3 17825 14161 5
12 孙嘉烜 男 山东省 1398 Y3 17825 344 13 1
13 鲍沛尧 男 上海市 1398 Y3 17825 14161 23
14 章龙(012) 男 上海市 1398 Y3 17825 14161 121
15 姜力源 女 山东省 1398 Y3 17825 344 26
16 唐晨昊 男 上海市 1398 Y3 17825 14161 45 1
17 谌国栋 男 上海市 1398 Y3 17825 14161 195 1
18 张俭(612) 男 上海市 1398 Y3 17825 14161 171
19 王怿宸 男 上海市 1397 Y3 17843 14176 26
20 陈炜祺 女 上海市 1397 Y3 17843 14176 88
共1176条记录 第1页/共59页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页