序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 15514 12592 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 15514 12592 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 15514 12592 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 15514 12592 14 1
5 宋清扬 上海市 1399 Y3 15514 12592 11 1
6 黄征(030) 上海市 1399 Y3 15514 12592 15
7 王泓博 上海市 1399 Y3 15514 12592 6
8 陆子潼 上海市 1398 Y3 15529 12606 5
9 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 15529 12606 14
10 潘江岳 上海市 1398 Y3 15529 12606 5
11 顾斐(85X) 上海市 1398 Y3 15529 12606 27
12 姜力源 山东省 1398 Y3 15529 275 19
13 王俊童 上海市 1397 Y3 15541 12616 14
14 齐若帆 上海市 1397 Y3 15541 12616 18
15 王子轩 宁夏回族自治区 1397 Y3 15541 105 8
16 徐诺(322) 山东省 1397 Y3 15541 276 7 1
17 侍波(797) 上海市 1397 Y3 15541 12616 26
18 朱乐承 上海市 1397 Y3 15541 12616 22
19 唐岳岭 上海市 1397 Y3 15541 12616 69
20 赵文斐 上海市 1397 Y3 15541 12616 52
共1396条记录 第1页/共70页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页