序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 15208 12403 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 15208 12403 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 15208 12403 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 15208 12403 14 1
5 杨胤晖 上海市 1399 Y3 15208 12403 100 1
6 赵世祥 上海市 1399 Y3 15208 12403 128
7 宋清扬 上海市 1399 Y3 15208 12403 11 1
8 赵文清 山东省 1399 Y3 15208 244 4
9 黄征(030) 上海市 1399 Y3 15208 12403 15
10 顾斐(85X) 上海市 1398 Y3 15225 12418 23
11 姜力源 山东省 1398 Y3 15225 245 19
12 凌浩然 上海市 1398 Y3 15225 12418 95 2
13 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 15225 12418 14
14 潘江岳 上海市 1398 Y3 15225 12418 5
15 陆子潼 上海市 1398 Y3 15225 12418 5
16 侍波(797) 上海市 1397 Y3 15238 12429 26
17 朱乐承 上海市 1397 Y3 15238 12429 22
18 唐岳岭 上海市 1397 Y3 15238 12429 69
19 赵文斐 上海市 1397 Y3 15238 12429 52
20 王子轩 宁夏回族自治区 1397 Y3 15238 105 8
共1363条记录 第1页/共69页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页