序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 上海市 1399 Y3 14724 12092 53
2 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 14724 12092 14 1
3 张肖彤 上海市 1399 Y3 14724 12092 117
4 王萌 上海市 1399 Y3 14724 12092 34
5 杨卓(958) 上海市 1399 Y3 14724 12092 63
6 赵世祥 上海市 1399 Y3 14724 12092 128
7 宋清扬 上海市 1399 Y3 14724 12092 11 1
8 赵文清 山东省 1399 Y3 14724 241 4
9 姜力源 山东省 1398 Y3 14740 242 19
10 凌浩然 上海市 1398 Y3 14740 12106 95 2
11 张高明 上海市 1398 Y3 14740 12106 216
12 杨轶诚 上海市 1398 Y3 14740 12106 27
13 顾斐(85X) 上海市 1398 Y3 14740 12106 23
14 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 14740 12106 14
15 侍波(797) 上海市 1397 Y3 14753 12117 26
16 唐岳岭 上海市 1397 Y3 14753 12117 69
17 赵文斐 上海市 1397 Y3 14753 12117 52
18 张超强 上海市 1397 Y3 14753 12117 18
19 陆春烨 上海市 1397 Y3 14753 12117 18
20 徐诺(322) 山东省 1397 Y3 14753 243 7 1
共1316条记录 第1页/共66页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页