序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 男 上海市 1399 Y3 17581 13968 53
2 王皓锴 男 上海市 1399 Y3 17581 13968 21
3 强宇轩 男 上海市 1399 Y3 17581 13968 64
4 黄征(030) 男 上海市 1399 Y3 17581 13968 15
5 张启宸 男 上海市 1399 Y3 17581 13968 12 1
6 王泓博 男 上海市 1399 Y3 17581 13968 6
7 段嘉荣 男 宁夏回族自治区 1399 Y3 17581 134 9
8 何文彬 男 上海市 1398 Y3 17596 13981 17
9 王楷瑞 男 上海市 1398 Y3 17596 13981 7
10 姚广欣 男 上海市 1398 Y3 17596 13981 6
11 孙嘉烜 男 山东省 1398 Y3 17596 343 13 1
12 王嘉瑞 男 上海市 1398 Y3 17596 13981 14
13 鲍沛尧 男 上海市 1398 Y3 17596 13981 23
14 姜力源 女 山东省 1398 Y3 17596 343 26
15 张俭(612) 男 上海市 1398 Y3 17596 13981 171
16 唐晨昊 男 上海市 1398 Y3 17596 13981 45 1
17 郝晋轩 女 上海市 1398 Y3 17596 13981 5
18 王怿宸 男 上海市 1397 Y3 17613 13995 26
19 陈炜祺 女 上海市 1397 Y3 17613 13995 88
20 赵文斐 男 上海市 1397 Y3 17613 13995 52
共1217条记录 第1页/共61页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页