序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 上海市 1399 Y3 17313 13820 53
2 王皓锴 上海市 1399 Y3 17313 13820 21
3 黄娟(547) 上海市 1399 Y3 17313 13820 88
4 强宇轩 上海市 1399 Y3 17313 13820 64
5 黄征(030) 上海市 1399 Y3 17313 13820 15
6 张启宸 上海市 1399 Y3 17313 13820 12 1
7 王泓博 上海市 1399 Y3 17313 13820 6
8 段嘉荣 宁夏回族自治区 1399 Y3 17313 134 9
9 何文彬 上海市 1398 Y3 17329 13834 17
10 鲍沛尧 上海市 1398 Y3 17329 13834 23
11 孙嘉烜 山东省 1398 Y3 17329 327 13 1
12 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 17329 13834 14
13 陈欣翼 上海市 1398 Y3 17329 13834 19
14 姜力源 山东省 1398 Y3 17329 327 26
15 唐晨昊 上海市 1398 Y3 17329 13834 45 1
16 王楷瑞 上海市 1398 Y3 17329 13834 7
17 姚广欣 上海市 1398 Y3 17329 13834 6
18 郝晋轩 上海市 1398 Y3 17329 13834 5
19 李勇(714) 上海市 1397 Y3 17346 13848 133
20 王怿宸 上海市 1397 Y3 17346 13848 26
共1234条记录 第1页/共62页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页