序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 上海市 1399 Y3 17067 13615 53
2 王皓锴 上海市 1399 Y3 17067 13615 21
3 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 17067 13615 14 1
4 黄娟(547) 上海市 1399 Y3 17067 13615 88
5 强宇轩 上海市 1399 Y3 17067 13615 64
6 钟睿(310) 上海市 1399 Y3 17067 13615 59
7 朱伟华 上海市 1399 Y3 17067 13615 49
8 黄征(030) 上海市 1399 Y3 17067 13615 15
9 张启宸 上海市 1399 Y3 17067 13615 12 1
10 王泓博 上海市 1399 Y3 17067 13615 6
11 段嘉荣 宁夏回族自治区 1399 Y3 17067 128 9
12 何文彬 上海市 1398 Y3 17086 13632 17
13 陈欣翼 上海市 1398 Y3 17086 13632 19
14 陆子潼 上海市 1398 Y3 17086 13632 5
15 吴琼(942) 上海市 1398 Y3 17086 13632 18
16 鲍沛尧 上海市 1398 Y3 17086 13632 23
17 孙嘉烜 山东省 1398 Y3 17086 327 13 1
18 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 17086 13632 14
19 姜力源 山东省 1398 Y3 17086 327 26
20 唐晨昊 上海市 1398 Y3 17086 13632 45 1
共1309条记录 第1页/共66页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页