序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 上海市 1399 Y3 17156 13695 53
2 王皓锴 上海市 1399 Y3 17156 13695 21
3 黄娟(547) 上海市 1399 Y3 17156 13695 88
4 强宇轩 上海市 1399 Y3 17156 13695 64
5 朱伟华 上海市 1399 Y3 17156 13695 49
6 黄征(030) 上海市 1399 Y3 17156 13695 15
7 张启宸 上海市 1399 Y3 17156 13695 12 1
8 王泓博 上海市 1399 Y3 17156 13695 6
9 段嘉荣 宁夏回族自治区 1399 Y3 17156 134 9
10 何文彬 上海市 1398 Y3 17174 13711 17
11 陈欣翼 上海市 1398 Y3 17174 13711 19
12 吴琼(942) 上海市 1398 Y3 17174 13711 18
13 鲍沛尧 上海市 1398 Y3 17174 13711 23
14 孙嘉烜 山东省 1398 Y3 17174 327 13 1
15 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 17174 13711 14
16 陆子潼 上海市 1398 Y3 17174 13711 5
17 姜力源 山东省 1398 Y3 17174 327 26
18 唐晨昊 上海市 1398 Y3 17174 13711 45 1
19 俞晓东 上海市 1398 Y3 17174 13711 120 1
20 王楷瑞 上海市 1398 Y3 17174 13711 7
共1278条记录 第1页/共64页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页