序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 男 上海市 1399 Y3 17580 13967 53
2 王皓锴 男 上海市 1399 Y3 17580 13967 21
3 强宇轩 男 上海市 1399 Y3 17580 13967 64
4 黄征(030) 男 上海市 1399 Y3 17580 13967 15
5 张启宸 男 上海市 1399 Y3 17580 13967 12 1
6 王泓博 男 上海市 1399 Y3 17580 13967 6
7 段嘉荣 男 宁夏回族自治区 1399 Y3 17580 134 9
8 何文彬 男 上海市 1398 Y3 17595 13980 17
9 王楷瑞 男 上海市 1398 Y3 17595 13980 7
10 姚广欣 男 上海市 1398 Y3 17595 13980 6
11 郝晋轩 女 上海市 1398 Y3 17595 13980 5
12 孙嘉烜 男 山东省 1398 Y3 17595 343 13 1
13 王嘉瑞 男 上海市 1398 Y3 17595 13980 14
14 鲍沛尧 男 上海市 1398 Y3 17595 13980 23
15 姜力源 女 山东省 1398 Y3 17595 343 26
16 张俭(612) 男 上海市 1398 Y3 17595 13980 171
17 唐晨昊 男 上海市 1398 Y3 17595 13980 45 1
18 王怿宸 男 上海市 1397 Y3 17612 13994 26
19 陈炜祺 女 上海市 1397 Y3 17612 13994 88
20 赵文斐 男 上海市 1397 Y3 17612 13994 52
共1192条记录 第1页/共60页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页