序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 男 上海市 1399 Y3 17802 14141 53
2 王皓锴 男 上海市 1399 Y3 17802 14141 21
3 谌国栋 男 上海市 1399 Y3 17802 14141 191 1
4 强宇轩 男 上海市 1399 Y3 17802 14141 64
5 黄征(030) 男 上海市 1399 Y3 17802 14141 15
6 张启宸 男 上海市 1399 Y3 17802 14141 12 1
7 吴所畏 男 上海市 1399 Y3 17802 14141 59
8 王泓博 男 上海市 1399 Y3 17802 14141 6
9 段嘉荣 男 宁夏回族自治区 1399 Y3 17802 134 9
10 王嘉瑞 男 上海市 1398 Y3 17819 14156 14
11 何文彬 男 上海市 1398 Y3 17819 14156 17
12 王楷瑞 男 上海市 1398 Y3 17819 14156 7
13 姚广欣 男 上海市 1398 Y3 17819 14156 6
14 郝晋轩 女 上海市 1398 Y3 17819 14156 5
15 孙嘉烜 男 山东省 1398 Y3 17819 344 13 1
16 鲍沛尧 男 上海市 1398 Y3 17819 14156 23
17 章龙(012) 男 上海市 1398 Y3 17819 14156 121
18 姜力源 女 山东省 1398 Y3 17819 344 26
19 张俭(612) 男 上海市 1398 Y3 17819 14156 171
20 唐晨昊 男 上海市 1398 Y3 17819 14156 45 1
共1172条记录 第1页/共59页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页