序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 15899 12797 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 15899 12797 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 15899 12797 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 15899 12797 14 1
5 宋清扬 上海市 1399 Y3 15899 12797 11 1
6 黄征(030) 上海市 1399 Y3 15899 12797 15
7 张启宸 上海市 1399 Y3 15899 12797 12 1
8 王泓博 上海市 1399 Y3 15899 12797 6
9 陆子潼 上海市 1398 Y3 15915 12812 5
10 陈佳骏 浙江省 1398 Y3 15915 367 5
11 孙嘉烜 山东省 1398 Y3 15915 298 13 1
12 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 15915 12812 14
13 姜力源 山东省 1398 Y3 15915 298 26
14 汤岩祾 上海市 1398 Y3 15915 12812 75 2
15 侍波(797) 上海市 1397 Y3 15928 12821 26
16 唐岳岭 上海市 1397 Y3 15928 12821 69
17 朱乐承 上海市 1397 Y3 15928 12821 22
18 赵文斐 上海市 1397 Y3 15928 12821 52
19 齐若帆 上海市 1397 Y3 15928 12821 18
20 王俊童 上海市 1397 Y3 15928 12821 14
共1400条记录 第1页/共70页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页