序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 男 上海市 1399 Y3 18054 14332 53
2 王皓锴 男 上海市 1399 Y3 18054 14332 21
3 黄征(030) 男 上海市 1399 Y3 18054 14332 15
4 张启宸 男 上海市 1399 Y3 18054 14332 12 1
5 吴所畏 男 上海市 1399 Y3 18054 14332 59
6 王泓博 男 上海市 1399 Y3 18054 14332 6
7 瞿康泳 男 上海市 1399 Y3 18054 14332 71
8 段嘉荣 男 宁夏回族自治区 1399 Y3 18054 134 9
9 张亦蕾 女 上海市 1398 Y3 18070 14346 17
10 何文彬 男 上海市 1398 Y3 18070 14346 17
11 王楷瑞 男 上海市 1398 Y3 18070 14346 7
12 郝晋轩 女 上海市 1398 Y3 18070 14346 5
13 孙嘉烜 男 山东省 1398 Y3 18070 344 13 1
14 王嘉瑞 男 上海市 1398 Y3 18070 14346 14
15 章龙(012) 男 上海市 1398 Y3 18070 14346 121
16 鲍沛尧 男 上海市 1398 Y3 18070 14346 23
17 姜力源 女 山东省 1398 Y3 18070 344 26
18 唐晨昊 男 上海市 1398 Y3 18070 14346 45 1
19 张俭(612) 男 上海市 1398 Y3 18070 14346 171
20 丁杨(812) 男 上海市 1398 Y3 18070 14346 51
共1166条记录 第1页/共59页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页