序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 上海市 1399 Y3 16912 13475 53
2 王皓锴 上海市 1399 Y3 16912 13475 21
3 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 16912 13475 14 1
4 黄娟(547) 上海市 1399 Y3 16912 13475 88
5 强宇轩 上海市 1399 Y3 16912 13475 64
6 钟睿(310) 上海市 1399 Y3 16912 13475 59
7 朱伟华 上海市 1399 Y3 16912 13475 49
8 黄征(030) 上海市 1399 Y3 16912 13475 15
9 张启宸 上海市 1399 Y3 16912 13475 12 1
10 王泓博 上海市 1399 Y3 16912 13475 6
11 段嘉荣 宁夏回族自治区 1399 Y3 16912 128 9
12 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 16931 13492 14
13 陆子潼 上海市 1398 Y3 16931 13492 5
14 陈欣翼 上海市 1398 Y3 16931 13492 19
15 鲍沛尧 上海市 1398 Y3 16931 13492 23
16 孙嘉烜 山东省 1398 Y3 16931 327 13 1
17 姜力源 山东省 1398 Y3 16931 327 26
18 唐晨昊 上海市 1398 Y3 16931 13492 45 1
19 何文彬 上海市 1398 Y3 16931 13492 17
20 王楷瑞 上海市 1398 Y3 16931 13492 7
共1320条记录 第1页/共66页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页