序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 上海市 1399 Y3 17072 13620 53
2 王皓锴 上海市 1399 Y3 17072 13620 21
3 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 17072 13620 14 1
4 黄娟(547) 上海市 1399 Y3 17072 13620 88
5 强宇轩 上海市 1399 Y3 17072 13620 64
6 朱伟华 上海市 1399 Y3 17072 13620 49
7 黄征(030) 上海市 1399 Y3 17072 13620 15
8 张启宸 上海市 1399 Y3 17072 13620 12 1
9 王泓博 上海市 1399 Y3 17072 13620 6
10 段嘉荣 宁夏回族自治区 1399 Y3 17072 128 9
11 何文彬 上海市 1398 Y3 17090 13636 17
12 陈欣翼 上海市 1398 Y3 17090 13636 19
13 陆子潼 上海市 1398 Y3 17090 13636 5
14 吴琼(942) 上海市 1398 Y3 17090 13636 18
15 鲍沛尧 上海市 1398 Y3 17090 13636 23
16 孙嘉烜 山东省 1398 Y3 17090 327 13 1
17 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 17090 13636 14
18 姜力源 山东省 1398 Y3 17090 327 26
19 唐晨昊 上海市 1398 Y3 17090 13636 45 1
20 王楷瑞 上海市 1398 Y3 17090 13636 7
共1306条记录 第1页/共66页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页