序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 16015 12856 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 16015 12856 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 16015 12856 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 16015 12856 14 1
5 宋清扬 上海市 1399 Y3 16015 12856 11 1
6 黄征(030) 上海市 1399 Y3 16015 12856 15
7 张启宸 上海市 1399 Y3 16015 12856 12 1
8 王泓博 上海市 1399 Y3 16015 12856 6
9 陆子潼 上海市 1398 Y3 16031 12871 5
10 孙嘉烜 山东省 1398 Y3 16031 298 13 1
11 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 16031 12871 14
12 姜力源 山东省 1398 Y3 16031 298 26
13 汤岩祾 上海市 1398 Y3 16031 12871 75 2
14 侍波(797) 上海市 1397 Y3 16043 12880 26
15 唐岳岭 上海市 1397 Y3 16043 12880 69
16 朱乐承 上海市 1397 Y3 16043 12880 22
17 赵文斐 上海市 1397 Y3 16043 12880 52
18 齐若帆 上海市 1397 Y3 16043 12880 18
19 王俊童 上海市 1397 Y3 16043 12880 14
20 王子轩 宁夏回族自治区 1397 Y3 16043 121 8
共1404条记录 第1页/共71页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页