序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 15786 12756 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 15786 12756 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 15786 12756 21
4 殷明 上海市 1399 Y3 15786 12756 80
5 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 15786 12756 14 1
6 宋清扬 上海市 1399 Y3 15786 12756 11 1
7 黄征(030) 上海市 1399 Y3 15786 12756 15
8 张启宸 上海市 1399 Y3 15786 12756 12 1
9 王泓博 上海市 1399 Y3 15786 12756 6
10 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 15803 12772 14
11 陆子潼 上海市 1398 Y3 15803 12772 5
12 顾斐(85X) 上海市 1398 Y3 15803 12772 27
13 孙嘉烜 山东省 1398 Y3 15803 287 13 1
14 姜力源 山东省 1398 Y3 15803 287 26
15 汤岩祾 上海市 1398 Y3 15803 12772 75 2
16 侍波(797) 上海市 1397 Y3 15816 12782 26
17 朱乐承 上海市 1397 Y3 15816 12782 22
18 唐岳岭 上海市 1397 Y3 15816 12782 69
19 赵文斐 上海市 1397 Y3 15816 12782 52
20 齐若帆 上海市 1397 Y3 15816 12782 18
共1430条记录 第1页/共72页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页