序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 徐志意 上海市 1399 Y3 15447 12546 72
2 杜予帆 上海市 1399 Y3 15447 12546 53
3 王皓锴 上海市 1399 Y3 15447 12546 21
4 吴悠(012) 上海市 1399 Y3 15447 12546 14 1
5 宋清扬 上海市 1399 Y3 15447 12546 11 1
6 黄征(030) 上海市 1399 Y3 15447 12546 15
7 王泓博 上海市 1399 Y3 15447 12546 6
8 陆子潼 上海市 1398 Y3 15462 12560 5
9 王嘉瑞 上海市 1398 Y3 15462 12560 14
10 潘江岳 上海市 1398 Y3 15462 12560 5
11 顾斐(85X) 上海市 1398 Y3 15462 12560 27
12 姜力源 山东省 1398 Y3 15462 275 19
13 凌浩然 上海市 1398 Y3 15462 12560 95 2
14 侍波(797) 上海市 1397 Y3 15475 12571 26
15 朱乐承 上海市 1397 Y3 15475 12571 22
16 唐岳岭 上海市 1397 Y3 15475 12571 69
17 赵文斐 上海市 1397 Y3 15475 12571 52
18 王俊童 上海市 1397 Y3 15475 12571 14
19 齐若帆 上海市 1397 Y3 15475 12571 18
20 王子轩 宁夏回族自治区 1397 Y3 15475 105 8
共1403条记录 第1页/共71页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页