序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 杜予帆 男 上海市 1399 Y3 17784 14124 53
2 王皓锴 男 上海市 1399 Y3 17784 14124 21
3 强宇轩 男 上海市 1399 Y3 17784 14124 64
4 黄征(030) 男 上海市 1399 Y3 17784 14124 15
5 张启宸 男 上海市 1399 Y3 17784 14124 12 1
6 吴所畏 男 上海市 1399 Y3 17784 14124 59
7 王泓博 男 上海市 1399 Y3 17784 14124 6
8 段嘉荣 男 宁夏回族自治区 1399 Y3 17784 134 9
9 王嘉瑞 男 上海市 1398 Y3 17800 14138 14
10 何文彬 男 上海市 1398 Y3 17800 14138 17
11 王楷瑞 男 上海市 1398 Y3 17800 14138 7
12 姚广欣 男 上海市 1398 Y3 17800 14138 6
13 郝晋轩 女 上海市 1398 Y3 17800 14138 5
14 孙嘉烜 男 山东省 1398 Y3 17800 344 13 1
15 鲍沛尧 男 上海市 1398 Y3 17800 14138 23
16 章龙(012) 男 上海市 1398 Y3 17800 14138 121
17 姜力源 女 山东省 1398 Y3 17800 344 26
18 张俭(612) 男 上海市 1398 Y3 17800 14138 171
19 唐晨昊 男 上海市 1398 Y3 17800 14138 45 1
20 王怿宸 男 上海市 1397 Y3 17818 14153 26
共1174条记录 第1页/共59页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页