序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 于何一 2400 Z5 2 1 9 2
2 魏世皓 上海市 2313 Z4 8 4 8 2
3 祝佳祺 2295 Z3 12 2 4 2
4 朱毅 上海市 2267 Z3 13 8 43 6
5 王博(135) 上海市 2251 Z3 17 12 7
6 刘家良(033) 上海市 2204 Z3 32 27 25 3
7 陈宇涛 上海市 2169 Z2 46 40 23 1
8 刘文哲 上海市 2163 Z2 50 43 55 5
9 林斯涵 2162 Z2 51 3 5
10 于继宁 浙江省 2161 Z2 52 1 13 3
11 高俊杰 上海市 2153 Z2 56 45 38 5
12 刘梦龙 上海市 2149 Z2 61 49 5
13 徐望晗 上海市 2135 Z2 65 52 13
14 张荣平 上海市 2134 Z2 66 53 16
15 王新阳 上海市 2134 Z2 66 53 24
16 齐子皓 上海市 2130 Z2 71 56 15 2
17 汤兵(611) 上海市 2129 Z2 72 57 34 4
18 张晓辰 上海市 2126 Z2 75 58 45 3
19 江承昕 上海市 2123 Z2 78 61 17 3
20 龚圣涵 浙江省 2122 Z2 80 2 8 1
共9199条记录 第1页/共460页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页