序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 于何一 男 2400 Z5 2 1 9 2
2 魏世皓 男 上海市 2313 Z4 8 4 8 2
3 祝佳祺 男 2295 Z3 12 2 7 3
4 王博(135) 男 上海市 2251 Z3 17 12 7
5 刘家良(033) 男 上海市 2204 Z3 32 27 25 3
6 陈宇涛 男 上海市 2176 Z2 46 40 31 2
7 刘文哲 男 上海市 2163 Z2 50 43 55 5
8 高俊杰 男 上海市 2153 Z2 56 45 38 5
9 徐望晗 男 上海市 2146 Z2 62 50 16
10 江承昕 男 上海市 2140 Z2 65 52 24 5
11 王新阳 男 上海市 2134 Z2 67 54 24
12 郭浩文 男 2132 Z2 70 4 4 1
13 汤兵(611) 男 上海市 2129 Z2 73 58 34 4
14 龚圣涵 男 浙江省 2122 Z2 80 2 8 1
15 王智永 男 上海市 2120 Z2 82 64 73 6
16 张庭翌 男 上海市 2119 Z2 83 65 17 4
17 李思远 男 上海市 2118 Z2 84 66 29 1
18 王子豪(013) 男 上海市 2112 Z2 90 70 31 3
19 葛恒汛 男 2110 Z2 92 6 7 1
20 丁世贤 男 上海市 2103 Z2 98 76 64 6
共8924条记录 第1页/共447页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页