序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 于继宁 浙江省 2161 Z2 52 1 13 3
2 龚圣涵 浙江省 2122 Z2 80 2 8 1
3 王一宁(558) 浙江省 2041 Z1 156 6 12 1
4 金子懿 浙江省 2029 Z1 173 7 48 3
5 刘钊(077) 浙江省 2024 Z1 182 8 9 1
6 郑明华 浙江省 1988 Y9 311 9 9
7 李潘筠 浙江省 1952 Y9 455 10 34 2
8 黄欣(234) 浙江省 1945 Y9 503 11 6
9 沈迪峰 浙江省 1939 Y9 538 12 41 3
10 唐心泽 浙江省 1914 Y9 681 13 9 1
11 许珂嘉 浙江省 1912 Y9 691 14 5
12 刘祥(912) 浙江省 1910 Y9 712 15 19 1
13 孙齐峰 浙江省 1904 Y9 754 16 9 1
14 瞿泽恩 浙江省 1890 Y8 868 17 63 3
15 黄涛(81X) 浙江省 1882 Y8 914 18 19 1
16 屠国兴 浙江省 1881 Y8 923 20 9 1
17 丁柯尔 浙江省 1879 Y8 935 21 26 1
18 王子瑶 浙江省 1875 Y8 971 22 9
19 沈雨宸 浙江省 1870 Y8 1013 23 11 1
20 夏洁(782) 浙江省 1869 Y8 1025 24 10 1
共484条记录 第1页/共25页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页