序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 刘宇韬 广东省 1966 Y9 354 1 8 1
2 郭锦隆 广东省 1951 Y9 414 2 16 1
3 陈潇锋 广东省 1909 Y9 632 3 10 1
4 李涵(318) 广东省 1899 Y8 717 4 10 1
5 文迪(513) 广东省 1891 Y8 772 6 9 1
6 潘志超 广东省 1843 Y8 1164 7 7
7 王和应 广东省 1836 Y8 1230 8 10 1
8 杨思诚 广东省 1824 Y8 1365 9 10
9 蒋春朝 广东省 1820 Y8 1414 10 17 1
10 钟烈彬 广东省 1813 Y8 1527 11 8
11 王相福 广东省 1792 Y7 1876 12 14
12 姚治远 广东省 1782 Y7 2068 13 8
13 朱旭然 广东省 1778 Y7 2145 15 6
14 刘昀雨 广东省 1764 Y7 2403 16 106 4
15 韩栢南 广东省 1752 Y7 2698 17 7
16 冯泽恒 广东省 1747 Y7 2876 18 8
17 郑敏嘉 广东省 1731 Y7 3313 19 6
18 柯海波 广东省 1664 Y6 5623 21 6
19 黄艺元 广东省 1659 Y6 5784 22 7
20 胡佩珩 广东省 1641 Y6 6540 24 8
共49条记录 第1页/共3页[1][2][3]下一页末页