序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 谢聪凡 北京市 2150 Z2 57 1 6
2 陈嘉昊(692) 北京市 1977 Y9 335 2 2
3 王嵩(012) 北京市 1816 Y8 1584 5 7
4 李玉琳 北京市 1715 Y7 4031 7 21
5 张娜(785) 北京市 1691 Y6 5011 8 58 2
6 金树岩 北京市 1673 Y6 5654 9 16
7 刘朋雨 北京市 1667 Y6 5857 10 8
8 邢芊(050) 北京市 1652 Y6 6380 12 6
9 杨民(710) 北京市 1633 Y6 7264 13 14
10 吕传阔 北京市 1624 Y6 7601 15 4
11 刘琦(313) 北京市 1604 Y6 8395 16 2
12 丁雪宁 北京市 1587 Y5 9251 18 7
13 李伟(030) 北京市 1566 Y5 10056 19 5
14 姚伯明 北京市 1561 Y5 10212 20 5
15 崔浩波 北京市 1560 Y5 10246 21 12
16 练庆维 北京市 1543 Y5 10846 23 6
17 袁宗顺 北京市 1495 Y4 12474 24 85
18 程兴昌 北京市 1494 Y4 12512 25 5
19 魏颖婕 北京市 1493 Y4 12560 26 4
20 王杰(531) 北京市 1491 Y4 12662 28 4
共27条记录 第1页/共2页[1][2]下一页末页