序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 罗胤(218) 上海市 2401 Z5 1 1 18 1
2 朱毅 上海市 2276 Z3 11 8 42 5
3 杨啸 上海市 2250 Z3 15 12 9
4 罗威恒 上海市 2211 Z3 22 19 19 1
5 于迪扬 上海市 2208 Z3 24 21 14
6 高俊杰 上海市 2201 Z3 32 29 34 4
7 刘家良(033) 上海市 2192 Z2 44 41 21 2
8 程皓轮 上海市 2179 Z2 46 42 18 1
9 汤兵(611) 上海市 2170 Z2 47 43 31 4
10 齐子皓 上海市 2168 Z2 48 44 10 1
11 申力尘 上海市 2154 Z2 56 49 29 1
12 徐望晗 上海市 2134 Z2 65 56 9
13 张庭翌 上海市 2129 Z2 70 59 13 2
14 王新阳 上海市 2129 Z2 70 59 14
15 黄一舜 上海市 2117 Z2 78 65 18 2
16 江承昕 上海市 2116 Z2 81 66 13 2
17 张晓辰 上海市 2111 Z2 83 68 35 2
18 刘江皓宇 上海市 2111 Z2 83 68 15 1
19 王瑞(812) 上海市 2100 Z2 92 75 2
20 刘文哲 上海市 2086 Z1 105 86 5
共4897条记录 第1页/共245页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页