序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 朱毅 上海市 2276 Z3 11 8 42 5
2 罗威恒 上海市 2211 Z3 22 19 19 1
3 于迪扬 上海市 2208 Z3 24 21 14
4 高俊杰 上海市 2201 Z3 32 29 35 4
5 刘家良(033) 上海市 2192 Z2 43 40 21 2
6 汤兵(611) 上海市 2170 Z2 46 42 31 4
7 齐子皓 上海市 2168 Z2 47 43 10 1
8 刘文哲 上海市 2155 Z2 54 48 46 4
9 徐望晗 上海市 2134 Z2 64 55 10
10 张荣平 上海市 2134 Z2 64 55 16
11 张庭翌 上海市 2129 Z2 69 58 13 2
12 张晓辰 上海市 2123 Z2 74 61 44 3
13 江承昕 上海市 2116 Z2 80 65 13 2
14 刘江皓宇 上海市 2115 Z2 82 67 26 2
15 王新阳 上海市 2114 Z2 83 68 23
16 申力尘 上海市 2107 Z2 88 71 35 2
17 王智永 上海市 2085 Z1 105 85 51 3
18 王阳(010) 上海市 2083 Z1 106 86 74 3
19 夏毅强 上海市 2081 Z1 107 87 59 4
20 曹志远 上海市 2076 Z1 110 89 125 7
共6088条记录 第1页/共305页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页