序号 姓名性别居住地积分级别总排行省(市)排行参赛场次获奖次数
1 罗胤(218) 上海市 2401 Z5 1 1 18 1
2 朱毅 上海市 2276 Z3 11 8 42 5
3 杨啸 上海市 2250 Z3 15 12 9
4 罗威恒 上海市 2211 Z3 22 19 19 1
5 于迪扬 上海市 2208 Z3 24 21 14
6 高俊杰 上海市 2201 Z3 32 29 34 4
7 刘家良(033) 上海市 2192 Z2 44 41 21 2
8 汤兵(611) 上海市 2170 Z2 47 43 31 4
9 齐子皓 上海市 2168 Z2 48 44 10 1
10 徐望晗 上海市 2134 Z2 65 56 9
11 刘文哲 上海市 2130 Z2 70 59 16 1
12 张庭翌 上海市 2129 Z2 71 60 13 2
13 王新阳 上海市 2129 Z2 71 60 14
14 黄一舜 上海市 2117 Z2 79 66 18 2
15 江承昕 上海市 2116 Z2 82 67 13 2
16 刘江皓宇 上海市 2115 Z2 84 69 26 2
17 张晓辰 上海市 2111 Z2 85 70 35 2
18 王瑞(812) 上海市 2100 Z2 93 76 2
19 夏毅强 上海市 2081 Z1 106 87 59 4
20 秦荧均(453) 上海市 2076 Z1 110 89 12 1
共4975条记录 第1页/共249页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页