序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 李晨浩 1779 Y7 1977 1977 106
2 曹骏(813) 1656 Y6 5424 1120 58
3 程远(616) 1802 Y8 1577 2673 58
4 周文炯 1644 Y6 5931 2347 56
5 周铮毅 1795 Y7 1706 1243 51
6 陆巍(215) 1748 Y7 2666 1048 42
7 唐晓骏 1635 Y6 6247 3528 39
8 王尉(013) 1628 Y6 6476 959 36
9 何浩(331) 1827 Y8 1230 894 36
10 金文 1939 Y9 455 520 32
11 李强(015) 1834 Y8 1176 806 30
12 周浩(639) 1819 Y8 1333 573 29
13 刘敏 (614) 1780 Y7 1960 1282 29
14 邓明昊 1920 Y9 539 433 29
15 蔡景勇(419) 1855 Y8 976 818 28
16 沈文麒 1757 Y7 2382 532 28
17 杜耀安 1770 Y7 2137 1420 28
18 顾文彬 1985 Y9 285 458 26
19 谈旻飞 1738 Y7 2902 629 25
20 诸骏骋 1864 Y8 892 478 25
共6402条记录 第1页/共321页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页 
<详细信息