序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 张季桐 1299 Y2 13795 11
2 尚游(116) 1299 Y2 13795 21
3 郑雨潼 1298 Y2 13800 11
4 张梓曦 1297 Y2 13802 25
5 胡婧瑶 1297 Y2 13802 6
6 王羲予 1297 Y2 13802 11
7 陈秋诺 1297 Y2 13802 10
8 林梓涵 1296 Y2 13806 36
9 申云骁 1295 Y2 13808 85
10 王浩宇 1295 Y2 13808 7
11 高嘉鸿 1295 Y2 13808 14
12 杨子弈 1294 Y2 13816 11
13 谢宸灵 1294 Y2 13816 7
14 杨皓文 1294 Y2 13816 26
15 陈昱君 1294 Y2 13816 5
16 邵闻轩 1294 Y2 13816 10
17 李依航 1293 Y2 13826 11
18 李逸平 1293 Y2 13826 11
19 高率富 1293 Y2 13826 7
20 张粤成 1293 Y2 13826 45
共84条记录 第1页/共5页[1][2][3][4][5]下一页末页 
<详细信息