序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 李载恩 1299 Y2 10669 16
2 屠程圆 1299 Y2 10669 4
3 陈湉欣 1299 Y2 10669 25
4 翟婧璇 1299 Y2 10669 12
5 赵明骏 1298 Y2 10674 7
6 田宇辰 1298 Y2 10674 14
7 曹露悦 1297 Y2 10676 12
8 陈秋诺 1297 Y2 10676 10
9 汤岩祾 1296 Y2 10678 6
10 方远(332) 1296 Y2 10678 12
11 叶梓濠 1295 Y2 10680 5
12 邱子腾 1295 Y2 10680 21
13 赵涵妤 1295 Y2 10680 7
14 魏来(550) 1295 Y2 10680 12
15 郭安琦 1295 Y2 10680 11
16 盖奕霖 1295 Y2 10680 15
17 王浩宇 1295 Y2 10680 7
18 国理森 1295 Y2 10680 6
19 谢宸灵 1294 Y2 10688 7
20 谭天毅 1294 Y2 10688 14
共87条记录 第1页/共5页[1][2][3][4][5]下一页末页 
<详细信息