序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 洪伟 2099 Z1 93 25 1
2 彭飞龙 2092 Z1 95 11 2
3 秦荧均(453) 2088 Z1 99 10 1
4 柳凯悦 2079 Z1 100 10 1
5 唐文俊 2076 Z1 102 30 2
6 夏毅强 2072 Z1 105 52 3
7 吕朝阳 2060 Z1 113 24 2
8 孙雯蕾 2060 Z1 113 6 1
9 魏一(010) 2055 Z1 116 9 1
10 杨袁宇 2055 Z1 116 4 1
11 丁世贤 2054 Z1 118 34 3
12 陆俊杰 2054 Z1 118 46 3
13 钱丹琪 2045 Z1 126 5
14 施宇(314) 2042 Z1 129 16
15 慈玺(511) 2037 Z1 130 25 1
16 王诚(118) 2035 Z1 132 32 2
17 何晓华 2035 Z1 132 11 1
18 宋佳旺 2033 Z1 137 7
19 王阳(010) 2030 Z1 138 22 1
20 马原 2024 Z1 144 4
共47条记录 第1页/共3页[1][2][3]下一页末页 
<详细信息