序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 刘政浩 1999 Y9 256 3
2 施宇(314) 1998 Y9 260 18 1
3 史宇博 1995 Y9 265 6
4 雷钲仪 1995 Y9 265 385 18
5 韩普彦 1992 Y9 275 31 3
6 刘子铭 1992 Y9 275 76 6
7 俞景阳 1992 Y9 275 23
8 韩雨佳 1986 Y9 282 23 1
9 朱天宇(910) 1986 Y9 282 14
10 闫强(015) 1985 Y9 285 9 1
11 顾文彬 1985 Y9 285 458 26
12 曹云龙 1983 Y9 293 503 23
13 柳维海 1983 Y9 293 11
14 刘子皓 1982 Y9 295 42 4
15 杨剑俊 1982 Y9 295 59 2
16 全凯成 1979 Y9 302 57 5
17 张伟(816) 1977 Y9 308 204 14
18 潘玉杰 1976 Y9 310 90 7
19 张宇恒 1976 Y9 310 8 1
20 吕悦铤 1974 Y9 318 17 1
共149条记录 第1页/共8页[1][2][3][4][5][6][7][8]下一页末页 
<详细信息