序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 姚文俊 1699 Y6 3527 37
2 张虓 1699 Y6 3527 44 1
3 宋超国 1699 Y6 3527 13
4 王秋娴 1699 Y6 3527 327 8
5 应荣(014) 1699 Y6 3527 442 5
6 张瓅 1699 Y6 3527 86
7 曹家辉 1699 Y6 3527 14
8 李荣阁 1699 Y6 3527 24
9 周浩斌 1699 Y6 3527 6
10 王海铭 1699 Y6 3527 1
11 陈珉(630) 1699 Y6 3527 2
12 陈永斌 1699 Y6 3527 7
13 阎泊文 1699 Y6 3527 13
14 吴斌(333) 1698 Y6 3556 41
15 黄海荣 1698 Y6 3556 6
16 杨叶军 1698 Y6 3556 7
17 金宝华 1698 Y6 3556 1
18 孙晨阳 1698 Y6 3556 1
19 汤敏(616) 1698 Y6 3556 8
20 陈锋(231) 1698 Y6 3556 191
共942条记录 第1页/共48页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页 
<详细信息