序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 姚文俊 1699 Y6 4130 38
2 严晨皓 1699 Y6 4130 95 2
3 李骏(452) 1699 Y6 4130 25
4 汪小楷 1699 Y6 4130 7
5 倪晨乐 1699 Y6 4130 5
6 金惠忠 1699 Y6 4130 11
7 张峥煜 1699 Y6 4130 6
8 朱奕霖 1698 Y6 4157 6
9 郝加泰 1698 Y6 4157 3
10 马腾(039) 1698 Y6 4157 5 1
11 姜晨皓 1698 Y6 4157 7
12 张志军 1698 Y6 4157 7
13 任康乐 1698 Y6 4157 104
14 黄驰(811) 1698 Y6 4157 11
15 赵迪毓 1698 Y6 4157 114
16 汤敏(616) 1698 Y6 4157 8
17 孙廷一 1698 Y6 4157 49
18 朱潇然 1698 Y6 4157 118 1
19 李云泽 1698 Y6 4157 147 3
20 毛奚跃 1698 Y6 4157 126 3
共1292条记录 第1页/共65页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页 
<详细信息