序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 赵宁波 1499 Y4 8749 398
2 王傲(459) 1499 Y4 8749 488 1
3 冯汾(112) 1499 Y4 8749 21
4 冯景珉 1499 Y4 8749 14
5 邵聪 1499 Y4 8749 9
6 宋丽丽 1499 Y4 8749 4
7 江玥奇 1499 Y4 8749 8
8 朱海波 1498 Y4 8770 7
9 袁进(491) 1498 Y4 8770 82
10 孙明(21X) 1498 Y4 8770 1010 8
11 漆语哲 1498 Y4 8770 6
12 曹炜强 1498 Y4 8770 29
13 张家靖 1498 Y4 8770 17
14 贾徐锦 1498 Y4 8770 10
15 王振南 1497 Y4 8795 11
16 江成(295) 1497 Y4 8795 6
17 柴建钢 1497 Y4 8795 5
18 谈旭洋 1497 Y4 8795 6
19 郑海鹏 1497 Y4 8795 48
20 虞晓(916) 1497 Y4 8795 4
共738条记录 第1页/共37页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页 
<详细信息