序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 孙钰喆 1499 Y4 10499 21
2 吴昊(019) 1499 Y4 10499 14
3 李佳依(847) 1499 Y4 10499 57 2
4 丁遥遥 1499 Y4 10499 18
5 刘泽健 1499 Y4 10499 17
6 吴玉恒 1499 Y4 10499 12
7 许润辉 1499 Y4 10499 25
8 杨一凡 1499 Y4 10499 6
9 梁东(011) 1498 Y4 10520 5
10 张然(911) 1498 Y4 10520 15
11 王伊健 1498 Y4 10520 6
12 李国华 1498 Y4 10520 1
13 王戬(514) 1498 Y4 10520 45
14 盛丹烨 1498 Y4 10520 5
15 史胜华 1498 Y4 10520 7
16 赵成(31X) 1498 Y4 10520 23
17 伍晨薇 1498 Y4 10520 26
18 倪似文 1498 Y4 10520 10
19 张莉萍 1498 Y4 10520 5
20 邹航(019) 1498 Y4 10520 25
共1312条记录 第1页/共66页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页 
<详细信息