序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 刘乐天 1399 Y3 12589 16
2 张圣凡 1399 Y3 12589 52
3 王怿宸 1399 Y3 12589 12
4 蒋钰涵 1399 Y3 12589 6 1
5 王学翰 1399 Y3 12589 9
6 李沐祺 1398 Y3 12600 11
7 严芙榕 1398 Y3 12600 19
8 王禹杰 1398 Y3 12600 13
9 刘默之 1398 Y3 12600 134 2
10 王小可 1398 Y3 12600 8
11 侍波(797) 1397 Y3 12611 26
12 周之宜 1397 Y3 12611 10 1
13 姜子涵 1397 Y3 12611 10
14 卢承铉 1397 Y3 12611 7
15 薛海霞 1396 Y3 12620 39
16 刘牧秋 1396 Y3 12620 20
17 张博藩 1396 Y3 12620 24
18 刘润樑 1396 Y3 12620 13 1
19 潘鹤轩 1396 Y3 12620 5
20 张宇扬 1396 Y3 12620 37
共845条记录 第1页/共43页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页 
<详细信息