序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 张晨汐 1399 Y3 10027 6
2 喻虹凯 1399 Y3 10027 11
3 贾儒和 1399 Y3 10027 28
4 刘乐天 1399 Y3 10027 16
5 程昕迪 1399 Y3 10027 21
6 刘松霖 1398 Y3 10036 14
7 李念隆 1398 Y3 10036 18
8 李忠慧 1398 Y3 10036 46
9 王家霖 1398 Y3 10036 7
10 吴韦辰 1397 Y3 10044 5
11 耿皓天 1397 Y3 10044 7
12 姜政 1397 Y3 10044 32
13 王蕊(827) 1397 Y3 10044 51
14 周坤宜 1397 Y3 10044 30
15 金哲瀚 1397 Y3 10044 11
16 程嘉楠 1397 Y3 10044 4
17 朱志杰 1397 Y3 10044 26 1
18 王文煊 1396 Y3 10053 23
19 张梓希 1396 Y3 10053 4
20 杨灵犀 1396 Y3 10053 11
共472条记录 第1页/共24页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页 
<详细信息