序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 黎峰 1599 Y5 7559 39
2 汤卓翰 1599 Y5 7559 162 5
3 孙斌(815) 1599 Y5 7559 67
4 许慧运 1599 Y5 7559 6
5 程子梦 1599 Y5 7559 125 4
6 戚玉良 1599 Y5 7559 30
7 Hao Lam 1599 Y5 7559 13
8 傅宇峰 1599 Y5 7559 30
9 戎健(013) 1599 Y5 7559 37
10 蔡华翼 1599 Y5 7559 6
11 王涛(037) 1599 Y5 7559 6
12 耿旭磊 1599 Y5 7559 5
13 李俊杰(454) 1598 Y5 7587 75 1
14 朱晓霏 1598 Y5 7587 26
15 单梦文 1598 Y5 7587 52 1
16 刘卫兵 1598 Y5 7587 20
17 姜洪磊 1598 Y5 7587 15 1
18 陈宇(017) 1598 Y5 7587 35 2
19 王小平(613) 1598 Y5 7587 237 2
20 龚海荣 1598 Y5 7587 34
共1337条记录 第1页/共67页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页 
<详细信息