序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 张小晓 1599 Y5 6424 28 1
2 郭旭(514) 1599 Y5 6424 25
3 王小平(613) 1599 Y5 6424 87
4 朱钰林 1599 Y5 6424 2
5 刘加华 1598 Y5 6444 8
6 朱晓霏 1598 Y5 6444 7
7 吴思遥 1598 Y5 6444 1
8 赵可为 1598 Y5 6444 12
9 邬书进 1598 Y5 6444 6
10 周文炯 1598 Y5 6444 2221 54
11 施增强 1598 Y5 6444 24
12 孙黎俊 1597 Y5 6476 50
13 史卫东 1597 Y5 6476 148 2
14 陈枝山 1597 Y5 6476 15
15 周祥(213) 1597 Y5 6476 33
16 马云(222) 1597 Y5 6476 40
17 严锴成 1597 Y5 6476 7
18 朱世林 1597 Y5 6476 1
19 季恒迪 1597 Y5 6476 6
20 彭冰(038) 1597 Y5 6476 5
共967条记录 第1页/共49页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页 
<详细信息