序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 刘巽义 1799 Y7 1649 35 1
2 刘松毅 1799 Y7 1649 59 1
3 杨振 1799 Y7 1649 32 1
4 管坚敏 1799 Y7 1649 7
5 张梓洋 1799 Y7 1649 21 2
6 刘之忻 1798 Y7 1660 107 2
7 吴杉镐 1798 Y7 1660 14 1
8 浦辉(014) 1798 Y7 1660 16 2
9 张泽友 1798 Y7 1660 447 6
10 罗惠心 1798 Y7 1660 15
11 张桦 1798 Y7 1660 93 4
12 王靓元 1798 Y7 1660 7
13 王猛(319) 1798 Y7 1660 35 2
14 邓田力 1797 Y7 1677 68 1
15 宣俊(816) 1797 Y7 1677 164 4
16 丁海(618) 1797 Y7 1677 117 3
17 张腾飞 1797 Y7 1677 23
18 夏淳鸣 1797 Y7 1677 181 1
19 蒋亮(055) 1797 Y7 1677 86 6
20 林浩锐 1796 Y7 1698 33 1
共933条记录 第1页/共47页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页 
<详细信息