序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 唐晓骏 1635 Y6 6247 3528 39
2 程远(616) 1802 Y8 1577 2673 58
3 周文炯 1644 Y6 5931 2347 56
4 李晨浩 1779 Y7 1977 1977 106
5 柏旻辉 1614 Y6 6922 1486 15
6 陈德俊 1646 Y6 5858 1424 18
7 杜耀安 1770 Y7 2137 1420 28
8 史小勇 1703 Y7 3913 1341 10
9 姚斌(415) 1596 Y5 7655 1311 6
10 刘敏 (614) 1780 Y7 1960 1282 29
11 胡跃兴 1648 Y6 5787 1273 18
12 周铮毅 1795 Y7 1706 1243 51
13 龚文霁 1666 Y6 5134 1194 16
14 张明(61x) 1683 Y6 4638 1190 7
15 孙明(21X) 1582 Y5 8210 1164 10
16 曹骏(813) 1656 Y6 5424 1120 58
17 赵申(316) 1822 Y8 1290 1056 11
18 陆巍(215) 1748 Y7 2666 1048 42
19 葛亮(61X) 1758 Y7 2357 1022 20
20 王尉(013) 1628 Y6 6476 959 36
共6402条记录 第1页/共321页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页 
<详细信息