序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 张晨汐 1399 Y3 10027 6
2 喻虹凯 1399 Y3 10027 11
3 贾儒和 1399 Y3 10027 28
4 刘乐天 1399 Y3 10027 16
5 程昕迪 1399 Y3 10027 21
6 王家霖 1398 Y3 10036 7
7 刘松霖 1398 Y3 10036 14
8 李念隆 1398 Y3 10036 18
9 李忠慧 1398 Y3 10036 46
10 姜政 1397 Y3 10044 32
11 王蕊(827) 1397 Y3 10044 51
12 周坤宜 1397 Y3 10044 30
13 金哲瀚 1397 Y3 10044 11
14 朱志杰 1397 Y3 10044 26 1
15 程嘉楠 1397 Y3 10044 4
16 耿皓天 1397 Y3 10044 7
17 吴韦辰 1397 Y3 10044 5
18 杨灵犀 1396 Y3 10053 11
19 潘鹤轩 1396 Y3 10053 5
20 王文煊 1396 Y3 10053 23
共560条记录 第1页/共28页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页 
<详细信息