序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 于继宁 2183 Z2 45 6 1
2 龚圣涵 2108 Z2 89 5
3 李浏雨浓 2061 Z1 126 8
4 张杰(019) 2046 Z1 142 21
5 刘钊(077) 2010 Z1 205 4
6 金子懿 2001 Z1 233 30 2
7 李潘筠 1938 Y9 463 27 2
8 董佳钰 1882 Y8 771 10 1
9 张春利 1860 Y8 930 9 1
10 何益民 1854 Y8 984 12 1
11 贾皓天 1834 Y8 1176 6
12 鲍汉磊 1808 Y8 1488 8
13 张文 1802 Y8 1577 14
14 张欣(116) 1801 Y8 1593 25
15 张亮(515) 1786 Y7 1859 6
16 金峰(010) 1785 Y7 1872 20
17 谢伟(813) 1780 Y7 1960 9 1
18 熊杰豪 1760 Y7 2317 13
19 洪程鹏 1751 Y7 2537 31 1
20 李文豪 1745 Y7 2725 6
共50条记录 第1页/共3页[1][2][3]下一页末页 
<详细信息