序号 姓名性别积分级别总排行场次获奖
1 全凯成 1974 Y9 280 45 4
2 朱伟 1956 Y9 320 28 2
3 吕延恺 1952 Y9 332 5
4 顾文彬 1947 Y9 364 374 22
5 韦昕丞 1942 Y9 385 2
6 王志奇 1938 Y9 398 2
7 王雨生 1933 Y9 416 8 1
8 沈万豪 1908 Y9 518 10 1
9 孙靖宇 1900 Y9 555 1
10 顾成阳 1890 Y8 624 270 4
11 王景凡 1867 Y8 736 127 3
12 沈磊(971) 1866 Y8 738 35 1
13 梁敬翎 1865 Y8 746 5
14 李沐冉 1864 Y8 753 8
15 刘钒(175) 1862 Y8 767 8 1
16 林征宇 1859 Y8 789 9 1
17 厉龙扣 1850 Y8 866 18 2
18 徐扬(792) 1849 Y8 882 44 2
19 吴天昊 1848 Y8 890 103 1
20 申春明 1848 Y8 890 27 3
共228条记录 第1页/共12页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]下一页末页 
<详细信息